スタンスDPS番付-2.3
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*スタンスDPS番付-2.3 [#Top]
#include(スタンスDPS番付-2.3/ヘッダー,notitle)
**番付表 [#Table]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~1|69,576,116|BGCOLOR(#ccf):[[トリックアンドトリート]] '...
|~2|68,490,368|BGCOLOR(#fcc):[[カスティゴ]] ''[[クローエ]...
|~3|66,824,906|BGCOLOR(#fcc):[[ドミネーション・オブ・グレ...
|~4|65,516,571|BGCOLOR(#ffc):[[デサント・コンバ]] ''[[ブ...
|~5|65,168,224|BGCOLOR(#ffc):[[ネメシス]] ''[[キルナ]]''|...
|~6|65,160,344|BGCOLOR(#ccf):[[アタランテ]] ''[[アンジェ...
|~7|62,409,921|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[守護者アニ...
|~8|60,878,223|BGCOLOR(#ffc):[[ラシェル]] ''[[ラヴァル]]'...
|~9|60,734,702|BGCOLOR(#ffc):[[ベルフォジャー]] ''[[ラヴ...
|~10|60,121,290|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ]] ''[[デルフィ...
|~11|60,121,290|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ - 近衛隊デルフ...
|~12|58,464,685|BGCOLOR(#ffc):[[ネメシス - ヘカ]] ''[[ヘ...
|~13|58,202,092|BGCOLOR(#fcc):[[ウムガンガ・ババカ]] ''[[...
|~14|52,732,591|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイルスコグル]] ''[[フレ...
|~15|52,071,844|BGCOLOR(#ccf):[[ヴァンガードオーダー]] ''...
|~16|52,034,269|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデ...
|~17|51,548,832|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜...
|~18|50,583,979|BGCOLOR(#ccf):[[ブリッランテ]] ''[[リセッ...
|~19|50,428,827|BGCOLOR(#ccf):[[センティネル]] ''[[アイテ...
|~20|48,653,186|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コー...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~21|45,184,716|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''...
|~22|40,666,200|BGCOLOR(#ccf):[[フロンティア]] ''[[マリア...
|~23|40,331,519|BGCOLOR(#fcc):[[セレニティ]] ''[[ミストレ...
|~24|40,160,065|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''...
|~25|39,204,408|BGCOLOR(#fcc):[[デスサイズ]] ''[[ギルティ...
|~26|38,955,788|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディローズ]] ''[[レ...
|~27|38,742,679|BGCOLOR(#fcc):[[フランティクネス]] ''[[首...
|~28|38,639,262|BGCOLOR(#fcc):[[フォーガットゥン・ザ・ト...
|~29|38,213,366|BGCOLOR(#ffc):[[ウルサス]] ''[[守護者ナル...
|~30|36,375,881|BGCOLOR(#ffc):[[デサント・コンバ]] ''[[ブ...
|~31|35,688,891|BGCOLOR(#ffc):[[デサント・コンバ]] ''[[ブ...
|~32|34,791,242|BGCOLOR(#ffc):[[ジリア]] ''[[ドラケン]]''...
|~33|32,231,040|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンス...
|~34|31,730,327|BGCOLOR(#fcc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]...
|~35|31,713,761|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー...
|~36|31,525,696|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジ...
|~37|29,876,560|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンス...
|~38|29,607,195|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]] ''[[ロー...
|~39|27,836,058|BGCOLOR(#fcc):[[ヘメロカリス]] ''[[アンキ...
|~40|27,204,301|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~41|26,155,073|BGCOLOR(#ffc):[[ポイントガルド]] ''[[ソル...
|~42|25,603,678|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[...
|~43|25,553,157|BGCOLOR(#ccf):[[ヘビートリックアンドトリ...
|~44|25,495,115|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|B...
|~45|24,358,005|BGCOLOR(#fcc):[[イネイト]] ''[[シエラ・ロ...
|~46|24,332,433|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ...
|~47|23,551,007|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンス...
|~48|23,357,496|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジ...
|~49|23,321,395|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(鬼)]] ''[[セイカ]]''...
|~50|22,960,175|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー]] (対...
|~51|22,868,656|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ...
|~52|22,748,214|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ]] ''[[シェリー...
|~53|22,546,337|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(滅)]] ''[[セイカ]]''...
|~54|22,088,783|BGCOLOR(#fcc):[[ミッデンドルフィ]] ''[[ア...
|~55|22,033,277|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンス...
|~56|21,767,839|BGCOLOR(#fcc):[[クピディタース]] ''[[ヴェ...
|~57|21,657,947|BGCOLOR(#ffc):[[ブラストガード]] ''[[クレ...
|~58|21,184,368|BGCOLOR(#ccf):[[フロース]] ''[[クリスティ...
|~59|21,158,857|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジ...
|~60|21,141,380|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミホ]] ''[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~61|20,640,351|BGCOLOR(#ffc):[[アリエーテ]] ''[[ニコル]]...
|~62|20,289,875|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンス...
|~63|19,866,631|BGCOLOR(#ccf):[[ダークロード]] ''[[コード...
|~64|19,821,101|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー...
|~65|19,752,739|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (対ハード)...
|~66|19,606,091|BGCOLOR(#ffc):[[ゼンマ]] ''[[クリスティー...
|~67|18,992,320|BGCOLOR(#fcc):[[フレームロアー]] ''[[シャ...
|~68|18,787,057|BGCOLOR(#fcc):[[ブリスティアクイジーン-フ...
|~69|18,343,962|BGCOLOR(#fcc):[[レッドスプライト]] ''[[コ...
|~70|18,314,210|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジ...
|~71|17,952,878|BGCOLOR(#ccf):[[インクルシオ]] ''[[ヘクト...
|~72|17,710,153|BGCOLOR(#fcc):[[メシア]] ''[[アーチビショ...
|~73|17,581,505|BGCOLOR(#fcc):[[ウィド・デセント]] ''[[プ...
|~74|17,220,126|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー]] (対...
|~75|17,095,857|BGCOLOR(#fcc):[[イントクシケイション]] ''...
|~76|17,095,327|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンス...
|~77|16,930,901|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (対ミディ...
|~78|16,809,216|BGCOLOR(#ffc):[[フーラー]] ''[[深淵のアニ...
|~79|16,348,182|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ]] ''[[カーエル]]...
|~80|15,887,025|BGCOLOR(#ffc):[[レトゥリビューション]] ''...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~81|15,856,880|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー...
|~82|15,697,385|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] (対ハード) ''[[...
|~83|15,614,163|BGCOLOR(#fcc):[[エレクトリックビジャール]...
|~84|14,980,796|BGCOLOR(#fcc):[[フェイトセンテンス]] ''[[...
|~85|14,726,660|BGCOLOR(#fcc):[[レリクアマーラ]] ''[[ヴェ...
|~86|14,497,385|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア...
|~87|14,381,802|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ...
|~88|14,109,095|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵ク...
|~89|13,869,806|BGCOLOR(#ccf):[[マイスター]] ''[[マイスタ...
|~90|13,760,547|BGCOLOR(#ffc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]...
|~91|13,696,348|BGCOLOR(#ffc):[[ティルヴィング]] ''[[ドゥ...
|~92|13,514,966|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディフィースト]] ''...
|~93|13,341,814|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ハード) ''[[...
|~94|13,020,949|BGCOLOR(#fcc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリ...
|~95|12,942,312|BGCOLOR(#fcc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・...
|~96|12,865,262|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] (対ハ...
|~97|12,465,343|BGCOLOR(#ccf):[[バルバトス]] ''[[Moon]]''...
|~98|12,388,821|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ソフト・対ミ...
|~99|12,086,026|BGCOLOR(#ffc):[[バリサダ]] ''[[聖騎士ダリ...
|~100|12,074,911|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] ''[[ルー]]''|ク...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~101|11,946,548|BGCOLOR(#fcc):[[セイヴィア]] ''[[オルネ...
|~102|11,800,200|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇神の従士コ...
|~103|11,799,855|BGCOLOR(#ccf):[[シューティングサポート]]...
|~104|11,480,087|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー]] ''[...
|~105|11,360,548|BGCOLOR(#ffc):[[ミザロジーディスパイア]]...
|~106|11,144,554|BGCOLOR(#ffc):[[フュリアス]] ''[[クルー...
|~107|10,924,735|BGCOLOR(#ffc):[[インフェルノガード]] ''[...
|~108|10,895,157|BGCOLOR(#fcc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナ...
|~109|10,821,296|BGCOLOR(#fcc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナ...
|~110|10,557,433|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]'...
|~111|9,744,560|BGCOLOR(#ccf):[[アドベンチャー]] ''[[デイ...
|~112|9,648,936|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] (対ミ...
|~113|9,610,832|BGCOLOR(#fcc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ...
|~114|9,537,813|BGCOLOR(#ffc):[[インペリアルガーディアン]...
|~115|9,529,857|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] ''[[カトリーヌ(...
|~116|9,498,616|BGCOLOR(#ccf):[[フリード]] ''[[バレル曹長...
|~117|9,458,454|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|...
|~118|9,323,945|BGCOLOR(#fcc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ...
|~119|9,301,391|BGCOLOR(#ccf):[[エリミネイター]] ''[[リオ...
|~120|9,270,886|BGCOLOR(#ffccff):[[ネクロレギオン]] ''[[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~121|9,266,960|BGCOLOR(#ffc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ...
|~122|9,144,838|BGCOLOR(#ffc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジ...
|~123|9,093,129|BGCOLOR(#ffc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''...
|~124|9,017,164|BGCOLOR(#ccf):[[エクストリームパニッシャ...
|~125|8,994,214|BGCOLOR(#ffc):[[ダークアベンジャー]] ''[[...
|~126|8,906,866|BGCOLOR(#ffc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''...
|~127|8,839,977|BGCOLOR(#ffc):[[インペリアルガーディアン ...
|~128|8,723,142|BGCOLOR(#ffc):[[ビレンディシュアーム]] ''...
|~129|8,684,847|BGCOLOR(#fcc):[[ルナシー]] ''[[レヴィン]]...
|~130|8,610,057|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー]] (対...
|~131|8,358,157|BGCOLOR(#ccf):[[アークスティング]] ''[[セ...
|~132|8,254,718|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ - ケイン]] ''[...
|~133|8,236,255|BGCOLOR(#ccf):[[テネブラ]] ''[[傭兵団長カ...
|~134|8,160,822|BGCOLOR(#ccf):[[レールガン]] ''[[ミサ]]''...
|~135|8,093,647|BGCOLOR(#fcc):[[アウレルルプス]] ''[[ルビ...
|~136|8,091,939|BGCOLOR(#fcc):[[ミザロジーオブリビオン]] ...
|~137|8,040,787|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] ''[[グ...
|~138|7,988,004|BGCOLOR(#fcc):[[サルペンティス]] ''[[シエ...
|~139|7,837,526|BGCOLOR(#fcc):[[エレクトロニックヘイア]] ...
|~140|7,818,630|BGCOLOR(#ffc):[[ロサセクレタ - コードネー...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~141|7,770,892|BGCOLOR(#fcc):[[リンカー]] ''[[ウィノナ]]...
|~142|7,698,742|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|...
|~143|7,679,478|BGCOLOR(#ffccff):[[グレイシャル・グレード...
|~144|7,650,593|BGCOLOR(#ffc):[[コールオブディストラクシ...
|~145|7,606,495|BGCOLOR(#fcc):[[グラヴィティ]] ''[[マルチ...
|~146|7,569,915|BGCOLOR(#ffc):[[デスチョッピング]] ''[[カ...
|~147|7,538,936|BGCOLOR(#fcc):[[リンカー]] ''[[ウィノナ]]...
|~148|7,453,812|BGCOLOR(#ccf):[[クラスター]] ''[[ジェイナ...
|~149|7,349,022|BGCOLOR(#fcc):[[ブラックキャット]] ''[[エ...
|~150|7,299,147|BGCOLOR(#ffc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジ...
|~151|7,274,064|BGCOLOR(#fcc):[[ヘスティア]] ''[[シャルリ...
|~152|7,202,007|BGCOLOR(#ffc):[[ロードオブデス]] ''[[カー...
|~153|7,060,872|BGCOLOR(#fcc):[[クレパ]] ''[[ディルーカ]]...
|~154|7,010,488|BGCOLOR(#ffc):[[ワイルドハンマー]] ''[[騎...
|~155|7,009,955|BGCOLOR(#ffc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]...
|~156|6,983,176|BGCOLOR(#ffc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレ...
|~157|6,968,414|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[...
|~158|6,940,516|BGCOLOR(#fcc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレ...
|~159|6,908,272|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] ''[[イ...
|~160|6,878,460|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ]] (対ハー...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~161|6,869,716|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグレイシャー]]...
|~162|6,752,892|BGCOLOR(#fcc):[[レポライン]] ''[[アイザッ...
|~163|6,737,676|BGCOLOR(#ffc):[[クエイサー - ジュディス]]...
|~164|6,690,725|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 拳...
|~165|6,686,844|BGCOLOR(#ffc):[[ゴリアテ]] ''[[フェンリル...
|~166|6,523,831|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グ...
|~167|6,507,099|BGCOLOR(#ccf):[[ファム・ファタール]] ''[[...
|~168|6,476,856|BGCOLOR(#ccf):[[アンリミテッドショット]] ...
|~169|6,453,869|BGCOLOR(#ffc):[[フレテンシス]] ''[[ディー...
|~170|6,400,877|BGCOLOR(#ffc):[[ワイルドハンマー]] ''[[鍛...
|~171|6,390,083|BGCOLOR(#fcc):[[コンビクション - アビスサ...
|~172|6,356,407|BGCOLOR(#fcc):[[メイデンオブグレイシャー]...
|~173|6,346,542|BGCOLOR(#ffc):[[ブリスティアクイジーン-ナ...
|~174|6,330,624|BGCOLOR(#ffccff):[[龍天]] ''[[ロン]]''|BG...
|~175|6,306,724|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディフィースト]] ''...
|~176|6,260,819|BGCOLOR(#ffc):[[フレテンシス - 執政官ディ...
|~177|6,259,177|BGCOLOR(#ffc):[[セミルナ]] ''[[ナル]]''|...
|~178|6,243,635|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳...
|~179|6,141,480|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ]] (対ミデ...
|~180|6,100,939|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パン...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~181|5,961,709|BGCOLOR(#ffc):[[スレイヤーアルティメット]...
|~182|5,912,244|BGCOLOR(#ffc):[[マチレオ]] ''[[バイオレッ...
|~183|5,898,488|BGCOLOR(#ffc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[...
|~184|5,885,917|BGCOLOR(#fcc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]...
|~185|5,739,625|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パン...
|~186|5,723,834|BGCOLOR(#ccf):[[キャノンシューター]] ''[[...
|~187|5,676,372|BGCOLOR(#fcc):[[インフェルナルバーン]] ''...
|~188|5,628,549|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] (対ソ...
|~189|5,623,666|BGCOLOR(#ffc):[[ヴェンデッタ]] ''[[ヴァレ...
|~190|5,623,024|BGCOLOR(#fcc):[[コンビクション]] ''[[サリ...
|~191|5,591,965|BGCOLOR(#ccf):[[フリントロック]] ''[[ナタ...
|~192|5,589,102|BGCOLOR(#fcc):[[ロッドアルティメット]] ''...
|~193|5,577,712|BGCOLOR(#ccf):[[ツインスティング]] ''[[ヴ...
|~194|5,557,750|BGCOLOR(#fcc):[[ハスアラハブ]] ''[[ウンボ...
|~195|5,497,882|BGCOLOR(#ffc):[[イリュージョンギャルド]] ...
|~196|5,492,595|BGCOLOR(#fcc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''...
|~197|5,441,288|BGCOLOR(#fcc):[[アビス]] ''[[ヴァン]]''|B...
|~198|5,421,663|BGCOLOR(#ccf):[[コブラ]] ''[[バレル]]''|...
|~199|5,420,300|BGCOLOR(#ffc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''...
|~200|5,416,044|BGCOLOR(#ffc):[[ミザロジーリグロース]] ''...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~201|5,415,494|BGCOLOR(#fcc):[[フローレスタ]] ''[[ローズ...
|~202|5,329,729|BGCOLOR(#ccf):[[クロイスメント]] ''[[レイ...
|~203|5,320,917|BGCOLOR(#fcc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''...
|~204|5,316,153|BGCOLOR(#fcc):[[アクティベーター]] ''[[カ...
|~205|5,288,048|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]]...
|~206|5,250,931|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[...
|~207|5,183,850|BGCOLOR(#ccf):[[キャノンシューター]] ''[[...
|~208|5,171,797|BGCOLOR(#ccf):[[ディセイブリング]] ''[[ス...
|~209|5,162,090|BGCOLOR(#fcc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''...
|~210|5,091,190|BGCOLOR(#ccf):[[フリントロック]] ''[[スナ...
|~211|5,088,512|BGCOLOR(#ccf):[[マスタープラン]] ''[[ビア...
|~212|5,083,851|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオ...
|~213|5,032,526|BGCOLOR(#ccf):[[アイシクルガンナー]] ''[[...
|~214|5,007,555|BGCOLOR(#fcc):[[イフリート]] ''[[ルディン...
|~215|4,962,219|BGCOLOR(#ccf):[[ライフルアルティメット]] ...
|~216|4,913,180|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ]] ''[[セル...
|~217|4,891,788|BGCOLOR(#fcc):[[セルニ - クイーンセルニ・...
|~218|4,848,581|BGCOLOR(#ccf):[[タクティカルショット]] ''...
|~219|4,839,419|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - マーシャルアー...
|~220|4,773,085|BGCOLOR(#ffc):[[ラピエルオブグリム]] ''[[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~221|4,758,225|BGCOLOR(#ffc):[[エクスファイア]] ''[[TOM]...
|~222|4,743,826|BGCOLOR(#ffc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]...
|~223|4,727,654|BGCOLOR(#ffc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]...
|~224|4,693,854|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 ...
|~225|4,523,130|BGCOLOR(#fcc):[[ブレスレットアルティメッ...
|~226|4,474,262|BGCOLOR(#ccf):[[ウィスパー]] ''[[ヘルメス...
|~227|4,464,182|BGCOLOR(#fcc):[[デモリションロアー]] ''[[...
|~228|4,458,142|BGCOLOR(#ccf):[[ウォンテッド]] ''[[ブルー...
|~229|4,418,198|BGCOLOR(#ccf):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]...
|~230|4,392,745|BGCOLOR(#ffc):[[月華封影流]] ''[[封影流師...
|~231|4,373,047|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]...
|~232|4,354,974|BGCOLOR(#fcc):[[アビス]] ''[[ビンセント]]...
|~233|4,345,450|BGCOLOR(#ffc):[[ペルタスト]] ''[[ファイタ...
|~234|4,345,450|BGCOLOR(#ffc):[[ペルタスト]] ''[[ファイタ...
|~235|4,292,590|BGCOLOR(#fcc):[[アンブラッセ]] ''[[メリエ...
|~236|4,230,034|BGCOLOR(#fcc):[[インフェルノ]] ''[[シャル...
|~237|4,193,723|BGCOLOR(#ccf):[[パニッシャー]] ''[[リオネ...
|~238|4,188,074|BGCOLOR(#fcc):[[ブレイジングブラスト]] ''...
|~239|4,176,210|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ]] (対ソフ...
|~240|4,149,937|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~241|4,139,258|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] ''[[ラ...
|~242|4,096,790|BGCOLOR(#fcc):[[サベーズ]] ''[[聖女ベルト...
|~243|4,094,689|BGCOLOR(#ffc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]...
|~244|4,026,522|BGCOLOR(#fcc):[[マジックオブオカルティズ...
|~245|4,022,055|BGCOLOR(#ccf):[[スプリットシューター]] ''...
|~246|4,012,433|BGCOLOR(#ffc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]...
|~247|3,876,659|BGCOLOR(#fcc):[[ミトス]] ''[[総司令官カノ...
|~248|3,837,472|BGCOLOR(#ccf):[[デモリッションバースト]] ...
|~249|3,815,977|BGCOLOR(#fcc):[[ストーリーテーリング]] ''...
|~250|3,775,931|BGCOLOR(#ffc):[[クルセイダー]] ''[[コイン...
|~251|3,694,200|BGCOLOR(#fcc):[[アンブロジア]] ''[[モント...
|~252|3,658,251|BGCOLOR(#fcc):[[ミトス]] ''[[ブラッディネ...
|~253|3,657,629|BGCOLOR(#fcc):[[マジックオブオカルティズ...
|~254|3,643,960|[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳...
|~255|3,637,593|BGCOLOR(#ccf):[[スイーパー]] ''[[マリー]]...
|~256|3,633,604|[[ブラッディパニッシャー]] ''[[ニナ]]''|...
|~257|3,595,500|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(斬)]] ''[[セイカ]]''...
|~258|3,583,928|BGCOLOR(#fcc):[[アンブロジア]] ''[[モント...
|~259|3,575,172|BGCOLOR(#fcc):[[マニピュレイション]] ''[[...
|~260|3,552,348|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルガード]] ''[[開拓者...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種...
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~261|3,550,064|BGCOLOR(#ffc):[[飛影流忍術]] ''[[ギン]]''...
|~262|3,540,104|BGCOLOR(#fcc):[[ナカル]] ''[[アンキタ]]''...
|~263|3,512,650|BGCOLOR(#fcc):[[エレガンス - 風紀委員長レ...
|~264|3,508,699|BGCOLOR(#fcc):[[フリーズオーバー]] ''[[ベ...
|~265|3,434,426|BGCOLOR(#fcc):[[ナカル]] ''[[アニタ]]''|B...
|~266|3,428,624|BGCOLOR(#ccf):[[スーペリアブラスター]] ''...
|~267|3,404,765|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]...
|~268|3,338,713|BGCOLOR(#ccf):[[シャイニングスティング]] ...
|~269|3,265,636|BGCOLOR(#fcc):[[タナトス]] ''[[ベルト&チ...
|~270|3,238,167|BGCOLOR(#ffc):[[エクィテス]] ''[[ファイタ...
|~271|3,228,655|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]...
|~272|3,212,401|BGCOLOR(#ccf):[[シャドウスティング]] ''[[...
|~273|3,189,020|BGCOLOR(#fcc):[[マキナ]] ''[[エビル]]''|B...
|~274|3,150,890|BGCOLOR(#fcc):[[エレガンス]] ''[[レディレ...
|~275|3,092,314|BGCOLOR(#fcc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミ...
|~276|3,077,170|BGCOLOR(#ffc):[[ブリッツアサルト]] ''[[リ...
|~277|3,005,975|BGCOLOR(#fcc):[[アトラス]] ''[[ラダ]]''|B...
