スタンス番付
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*スタンス番付 [#Top]
#include(スタンス番付/ヘッダー,notitle)
**番付表 [#Table]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~1|3,944|583,909|70,992|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]]...
|~2|17,700|509,760|42,480|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャ...
|~3|16,408|383,947|31,995|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ...
|~4|33,170|371,504|23,217|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レ...
|~5|15,822|370,234|30,849|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ...
|~6|11,200|344,064|57,344|BGCOLOR(#ffc):[[レトゥリビュー...
|~7|31,479|334,936|20,931|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レ...
|~8|21,138|321,297|20,079|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レ...
|~9|18,861|317,053|19,814|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レ...
|~10|19,819|305,212|20,346|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディロー...
|~11|15,466|278,388|34,794|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]]...
|~12|18,211|276,807|17,297|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[...
|~13|19,094|257,769|57,276|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[...
|~14|14,634|245,997|15,372|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[...
|~15|12,900|232,200|25,800|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇...
|~16|10,500|189,000|21,000|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇...
|~17|22,974|187,008|62,336|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[...
|~18|18,144|184,170|30,695|BGCOLOR(#ccf):[[エリミネイター...
|~19|17,337|182,731|60,910|BGCOLOR(#ccf):[[バルバトス]] '...
|~20|8,131|175,629|14,633|BGCOLOR(#ffc):[[月華深遠流]] ''...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~21|21,199|169,592|14,132|BGCOLOR(#fcc):[[ウムガンガ・バ...
|~22|7,830|159,732|13,310|BGCOLOR(#ffc):[[フュリアス]] ''...
|~23|27,294|153,119|76,554|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ...
|~24|15,597|140,373|46,791|BGCOLOR(#fcc):[[セイヴィア]] '...
|~25|13,260|137,826|68,913|BGCOLOR(#ffc):[[アリエーテ]] '...
|~26|9,165|137,475|4,582|BGCOLOR(#fcc):[[ウィド・デセント...
|~27|12,240|137,088|68,544|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛...
|~28|8,568|137,088|22,848|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫...
|~29|14,160|135,936|33,984|BGCOLOR(#fcc):[[フレームロアー...
|~30|28,025|132,418|26,483|BGCOLOR(#fcc):[[カスティゴ]] '...
|~31|18,004|129,628|32,407|BGCOLOR(#ffc):[[ラシェル]] ''[...
|~32|18,055|124,579|44,436|BGCOLOR(#ffccff):[[ネクロレギ...
|~33|10,320|123,840|13,760|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス]] ''[...
|~34|22,308|120,463|40,154|BGCOLOR(#ccf):[[クラスター]] '...
|~35|25,258|116,186|19,361|BGCOLOR(#ccf):[[マイスター]] '...
|~36|20,042|114,139|57,069|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ...
|~37|17,020|107,225|22,091|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ - ホ...
|~38|50,268|105,562|26,390|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイルスコグル...
|~39|26,326|105,304|17,550|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(滅)]] ''[...
|~40|10,856|104,217|34,732|BGCOLOR(#ccf):[[シューティング...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~41|18,610|103,285|51,642|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ...
|~42|8,568|102,816|17,136|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[...
|~43|13,068|101,930|16,988|BGCOLOR(#ffc):[[インペリアルガ...
|~44|8,050|101,430|50,715|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ハ...
|~45|8,400|100,800|11,200|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス]] ''[[...
|~46|13,934|100,324|50,162|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ...
|~47|8,050|94,185|47,092|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ソフ...
|~48|20,085|90,382|30,127|BGCOLOR(#ffc):[[デサント・コン...
|~49|5,664|88,358|11,044|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイボルグ]] ''[...
|~50|16,456|88,204|44,102|BGCOLOR(#ffc):[[ブラストガード]...
|~51|14,520|87,120|14,520|BGCOLOR(#ffc):[[インペリアルガ...
|~52|9,605|86,445|29,835|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - 流れ...
|~53|12,240|85,680|42,840|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の...
|~54|9,204|82,836|20,709|BGCOLOR(#fcc):[[デモリションロア...
|~55|8,788|79,092|39,546|BGCOLOR(#fcc):[[イントクシケイシ...
|~56|26,326|78,978|26,325|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(鬼)]] ''[[...
|~57|18,651|78,334|25,653|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''...
|~58|19,323|75,359|15,069|BGCOLOR(#ccf):[[レールガン]] ''...
|~59|18,840|73,476|24,063|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''...
|~60|8,050|72,450|36,225|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] ''[[カ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~61|12,825|69,255|26,676|BGCOLOR(#fcc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴ...
|~62|12,240|68,544|34,272|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の...
|~63|17,550|68,445|22,815|BGCOLOR(#ffc):[[ラスガード]] ''...
|~64|6,844|68,440|3,422|BGCOLOR(#fcc):[[ブラックキャット]...
|~65|13,650|68,250|22,750|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - 風雷...
|~66|10,920|67,704|33,852|BGCOLOR(#ccf):[[ライフルアルテ...
|~67|19,500|67,392|22,464|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディフィ...
|~68|8,160|63,648|31,824|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] (対ハー...
|~69|10,548|63,288|31,644|BGCOLOR(#fcc):[[クピディタース]...
|~70|15,456|61,824|7,728|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[...
|~71|19,622|60,828|15,205|BGCOLOR(#ccf):[[アンリミテッド...
|~72|13,512|60,804|30,402|BGCOLOR(#ffc):[[ヴィオレッタ・...
|~73|10,125|60,750|20,250|BGCOLOR(#ffc):[[ロードオブデス]...
|~74|15,342|60,140|30,070|BGCOLOR(#fcc):[[ヘメロカリス]] ...
|~75|7,596|59,248|14,812|BGCOLOR(#fcc):[[エレクトロニック...
|~76|12,600|58,968|19,656|BGCOLOR(#ffc):[[パイラシー]] ''...
|~77|8,580|57,915|19,305|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - マー...
|~78|8,160|56,548|18,849|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (...
|~79|10,788|55,827|12,406|BGCOLOR(#ffc):[[バリサダ]] ''[[...
|~80|15,504|55,814|13,953|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~81|15,488|55,756|13,939|BGCOLOR(#ffc):[[ベルフォジャー]...
|~82|6,714|55,591|37,061|BGCOLOR(#ccf):[[ダークロード]] '...
|~83|6,941|54,139|13,533|BGCOLOR(#fcc):[[サイキックレヴ]]...
|~84|17,952|53,856|13,464|BGCOLOR(#ffc):[[コールオブディ...
|~85|8,190|53,235|8,872|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ - ケイ...
|~86|14,713|52,966|13,240|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]...
|~87|8,816|52,896|13,224|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]]...
|~88|9,880|52,561|13,140|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]]...
|~89|7,245|52,308|17,436|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ]] ''[...
|~90|11,505|51,772|17,257|BGCOLOR(#fcc):[[ヴォイド]] ''[[...
|~91|11,427|51,421|17,140|BGCOLOR(#fcc):[[ヴォイド]] ''[[...
|~92|4,867|51,395|51,395|BGCOLOR(#fcc):[[メシア]] ''[[ア...
|~93|8,475|50,850|16,950|BGCOLOR(#ccf):[[キャノンシュータ...
|~94|10,164|50,820|16,940|BGCOLOR(#ffc):[[スレイヤーアル...
|~95|12,936|50,450|12,612|BGCOLOR(#ffc):[[ミザロジーディ...
|~96|17,085|49,546|16,515|BGCOLOR(#fcc):[[ロッドアルティ...
|~97|8,160|48,960|24,480|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] ''[[ル...
|~98|8,160|48,470|16,156|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (...
|~99|22,374|48,327|16,109|BGCOLOR(#ffc):[[ゼンマ]] ''[[ク...
|~100|14,541|47,985|15,995|BGCOLOR(#ccf):[[ウォンテッド]]...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~101|10,608|47,736|23,868|BGCOLOR(#ffc):[[クエイサー]] '...
|~102|7,839|47,034|15,678|BGCOLOR(#fcc):[[タラサ]] ''[[ア...
|~103|15,504|46,512|23,256|BGCOLOR(#ffc):[[ビレンディシュ...
|~104|15,477|46,431|15,477|BGCOLOR(#fcc):[[サベーズ]] ''[...
|~105|14,160|46,020|15,340|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン...
|~106|7,605|45,630|15,210|BGCOLOR(#fcc):[[タラサ]] ''[[ア...
|~107|8,512|45,283|11,320|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]...
|~108|14,977|44,931|13,884|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルセクレタ...
|~109|9,009|44,594|10,497|BGCOLOR(#ffc):[[ダークアベンジ...
|~110|1,760|44,352|110,880|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティン...
|~111|9,792|44,064|22,032|BGCOLOR(#ffc):[[クエイサー - ジ...
|~112|1,700|42,840|107,100|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティン...
|~113|8,475|42,375|14,125|BGCOLOR(#ccf):[[キャノンシュー...
|~114|10,856|42,338|10,584|BGCOLOR(#fcc):[[フリーズオーバ...
|~115|8,176|42,310|12,485|BGCOLOR(#ccf):[[クロイスメント]...
|~116|17,570|42,168|14,054|BGCOLOR(#ccf):[[インクルシオ]]...
|~117|7,020|42,120|14,040|BGCOLOR(#ccf):[[テネブラ]] ''[[...
|~118|13,905|41,715|13,905|BGCOLOR(#ffc):[[デサント・コン...
|~119|12,584|41,527|20,763|BGCOLOR(#ccf):[[ディセイブリン...
|~120|10,584|41,277|10,319|BGCOLOR(#ffc):[[ブリッツアサル...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~121|6,840|41,040|10,260|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]...
|~122|13,616|40,848|12,624|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ]] ''[...
|~123|10,129|40,516|10,140|BGCOLOR(#ccf):[[ツインスティン...
|~124|8,160|40,392|13,464|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] ...
|~125|11,646|40,353|14,306|BGCOLOR(#ccf):[[パニッシャー]]...
|~126|4,380|40,296|10,074|BGCOLOR(#ccf):[[フロンティア]] ...
|~127|13,358|40,074|13,356|BGCOLOR(#ffc):[[グレイブ]] ''[...
|~128|8,838|39,771|19,885|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルブリンガ...
|~129|20,520|39,398|13,132|BGCOLOR(#fcc):[[アンブラッセ]]...
|~130|5,900|39,294|39,294|BGCOLOR(#fcc):[[テンペスト]] ''...
|~131|12,851|38,553|13,668|BGCOLOR(#ccf):[[エクストリーム...
|~132|13,315|38,347|9,584|BGCOLOR(#ccf):[[コブラ]] ''[[バ...
|~133|9,744|38,001|19,000|BGCOLOR(#ffc):[[フレテンシス - ...
|~134|12,600|37,800|21,840|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグ...
|~135|5,040|37,800|37,800|BGCOLOR(#ccf):[[スナイパー]] ''...
|~136|12,551|37,653|12,012|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロ...
|~137|11,646|36,585|12,971|BGCOLOR(#ccf):[[パニッシャー]]...
|~138|9,108|35,521|11,840|BGCOLOR(#ffc):[[イーグルクロウ]...
|~139|9,838|35,416|17,704|BGCOLOR(#ccf):[[スイーパー]] ''...
|~140|11,682|35,046|17,523|BGCOLOR(#fcc):[[フランティクネ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~141|4,840|34,848|34,848|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガー...
|~142|4,914|33,906|16,953|BGCOLOR(#fcc):[[ハスアラハブ]] ...
|~143|13,513|33,782|11,260|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ]] '...
|~144|13,513|33,782|11,260|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ - ...
|~145|11,220|33,660|16,830|BGCOLOR(#ffccff):[[龍天]] ''[[...
|~146|4,772|33,642|84,106|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]...
|~147|12,284|33,535|16,767|BGCOLOR(#fcc):[[ミッデンドルフ...
|~148|8,580|33,462|16,731|BGCOLOR(#ccf):[[シャドウスティ...
|~149|1,760|33,264|83,160|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティン...
|~150|7,344|33,048|16,524|BGCOLOR(#ffc):[[ヴィフィラル]] ...
|~151|10,920|32,760|16,380|BGCOLOR(#ccf):[[アークスティン...
|~152|11,600|32,479|16,239|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ...
|~153|16,224|32,448|8,112|BGCOLOR(#ffc):[[ミザロジーリグ...
|~154|8,950|32,219|10,738|BGCOLOR(#fcc):[[フェイトセンテ...
|~155|10,665|31,995|15,996|BGCOLOR(#fcc):[[セレニティ]] '...
|~156|9,605|31,696|15,846|BGCOLOR(#fcc):[[レッドスプライ...
|~157|10,440|31,320|15,660|BGCOLOR(#ffc):[[炎刃月華]] ''[...
|~158|6,930|31,185|15,592|BGCOLOR(#ffc):[[イリュージョン...
|~159|11,304|31,086|10,180|[[デスイロウション]] ''[[カー...
|~160|10,150|30,450|7,611|BGCOLOR(#ffc):[[ソバット]] ''[[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~161|16,475|29,984|9,993|BGCOLOR(#ccf):[[フロース]] ''[[...
|~162|7,560|29,484|9,828|BGCOLOR(#ccf):[[タクティカルショ...
|~163|8,379|29,410|14,703|BGCOLOR(#fcc):[[イネイト]] ''[[...
|~164|5,022|29,378|9,792|BGCOLOR(#ccf):[[セイントショット...
|~165|9,744|29,232|14,616|BGCOLOR(#ffc):[[フレテンシス]] ...
|~166|10,800|29,160|9,720|BGCOLOR(#ffc):[[ヴェンデッタ]] ...
|~167|11,600|29,000|14,500|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ...
|~168|8,741|28,845|14,477|BGCOLOR(#ffc):[[イスティオン]] ...
|~169|8,721|28,779|14,427|BGCOLOR(#ffc):[[イスティオン]] ...
|~170|6,292|28,314|28,314|BGCOLOR(#ffc):[[インフェルノガ...
|~171|11,304|28,260|9,255|[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''...
|~172|9,400|28,200|9,225|BGCOLOR(#ffc):[[ロサセクレタ - ...
|~173|7,207|28,107|14,051|BGCOLOR(#ffc):[[月華封影流]] ''...
|~174|6,163|27,733|13,864|BGCOLOR(#fcc):[[アトラス]] ''[[...
|~175|9,050|27,150|9,225|BGCOLOR(#ffc):[[ロサセクレタ]] '...
|~176|5,979|26,905|13,450|BGCOLOR(#fcc):[[アトラス]] ''[[...
|~177|17,922|26,883|8,961|BGCOLOR(#ffc):[[デサント・コン...
|~178|8,204|26,580|13,290|BGCOLOR(#fcc):[[ミザロジーオブ...
|~179|2,950|26,550|17,700|BGCOLOR(#fcc):[[マキナ]] ''[[エ...
|~180|8,732|26,196|13,098|BGCOLOR(#fcc):[[ブレスレットア...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~181|4,840|26,135|26,135|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガー...
|~182|3,240|25,920|3,240|BGCOLOR(#ffccff):[[グレイシャル...
|~183|9,860|25,636|12,883|BGCOLOR(#ffc):[[デザイア]] ''[[...
|~184|8,460|25,380|12,690|BGCOLOR(#ffc):[[ラピエル]] ''[[...
|~185|5,070|25,096|25,096|BGCOLOR(#fcc):[[アビス]] ''[[ヴ...
|~186|11,256|24,763|12,381|BGCOLOR(#ccf):[[スーペリアブラ...
|~187|11,256|24,763|12,381|BGCOLOR(#ccf):[[デュエルブラス...
|~188|6,760|24,335|12,167|BGCOLOR(#fcc):[[セルニ]] ''[[ジ...
|~189|7,345|24,238|24,238|BGCOLOR(#ccf):[[デモリッション...
|~190|6,175|24,082|22,896|BGCOLOR(#fcc):[[ルナシー]] ''[[...
|~191|7,921|23,763|11,880|BGCOLOR(#ffc):[[飛影流忍術]] ''...
|~192|11,760|23,520|5,880|BGCOLOR(#ffc):[[デスチョッピン...
|~193|7,812|23,436|7,812|BGCOLOR(#ffccff):[[マリディクシ...
|~194|11,600|23,200|11,600|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ...
|~195|5,148|23,166|7,722|BGCOLOR(#ccf):[[アドベンチャー]]...
|~196|9,583|22,999|11,498|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルガード]] ...
|~197|7,638|22,914|11,457|BGCOLOR(#fcc):[[インフェルノ]] ...
|~198|7,638|22,914|11,457|BGCOLOR(#fcc):[[ヘスティア]] ''...
|~199|7,618|22,854|11,427|BGCOLOR(#fcc):[[アクティベータ...
|~200|14,160|22,797|7,599|BGCOLOR(#fcc):[[ドミネーション...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~201|6,084|22,632|22,632|BGCOLOR(#fcc):[[ストーリーテー...
|~202|7,488|22,464|11,232|BGCOLOR(#ccf):[[シャイニングス...
|~203|6,365|22,341|22,341|BGCOLOR(#fcc):[[サルペンティス]...
|~204|1,760|22,176|55,440|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティン...
|~205|6,160|22,175|22,175|BGCOLOR(#ffc):[[マチレオ]] ''[[...
|~206|8,760|21,900|7,300|BGCOLOR(#fcc):[[エレガンス - 風...
|~207|8,400|21,840|10,920|BGCOLOR(#ccf):[[フリントロック]...
|~208|4,840|21,780|21,780|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガー...
|~209|11,928|21,470|10,735|BGCOLOR(#ccf):[[センティネル]]...
|~210|5,502|21,457|12,906|BGCOLOR(#ccf):[[アイシクルガン...
|~211|7,098|21,294|7,098|BGCOLOR(#fcc):[[ミトス]] ''[[総...
|~212|7,080|21,240|10,620|BGCOLOR(#fcc):[[イフリート]] ''...
|~213|5,289|21,156|5,288|BGCOLOR(#ffc):[[ティルヴィング]]...
|~214|9,576|21,067|10,533|BGCOLOR(#ccf):[[マスタープラン]...
|~215|5,850|21,059|20,087|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]]...
|~216|12,060|20,984|6,994|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディフィ...
|~217|4,175|20,875|10,437|BGCOLOR(#ccf):[[フリード]] ''[[...
|~218|9,133|20,549|20,549|BGCOLOR(#ccf):[[アタランテ]] ''...
|~219|6,760|20,280|19,890|BGCOLOR(#fcc):[[グラヴィティ]] ...
|~220|6,084|20,077|10,038|BGCOLOR(#fcc):[[セルニ - クイー...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~221|8,668|19,936|6,644|BGCOLOR(#ffc):[[エクスファイア]]...
|~222|11,600|19,720|9,860|BGCOLOR(#ffc):[[ラピダエスパダ]...
|~223|7,884|19,710|6,570|BGCOLOR(#fcc):[[エレガンス]] ''[...
|~224|6,549|19,647|6,549|BGCOLOR(#fcc):[[アウレルルプス]]...
|~225|12,264|19,622|6,540|BGCOLOR(#ccf):[[ブリッランテ]] ...
|~226|8,120|19,488|9,744|BGCOLOR(#ffc):[[エクィテス]] ''[...
|~227|6,490|19,470|9,735|BGCOLOR(#fcc):[[インフェルナルバ...
|~228|6,422|19,266|18,894|BGCOLOR(#fcc):[[コンビクション ...
|~229|12,744|19,116|6,372|BGCOLOR(#fcc):[[ブリスティアク...
|~230|4,394|19,113|19,113|BGCOLOR(#fcc):[[クレシオン]] ''...
|~231|5,428|18,998|9,499|BGCOLOR(#fcc):[[ブレイジングブラ...
|~232|5,274|18,986|18,986|BGCOLOR(#fcc):[[フォーガットゥ...
|~233|6,270|18,810|9,405|BGCOLOR(#fcc):[[ロッキング]] ''[...
|~234|5,220|18,791|18,953|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]]...
|~235|6,750|18,562|9,281|BGCOLOR(#ffc):[[ラピエルオブグリ...
|~236|7,098|18,454|6,151|BGCOLOR(#fcc):[[ミトス]] ''[[ブ...
|~237|6,084|18,252|17,901|BGCOLOR(#fcc):[[コンビクション]...
|~238|7,008|18,220|6,073|BGCOLOR(#ccf):[[リーズニングジャ...
|~239|6,030|18,090|18,090|BGCOLOR(#fcc):[[アンブロジア]] ...
|~240|4,981|17,931|17,931|BGCOLOR(#fcc):[[ドローイング]] ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~241|10,440|17,748|5,916|BGCOLOR(#ffc):[[ソードアルティ...
|~242|2,950|17,700|17,700|BGCOLOR(#fcc):[[マキナ - ケヴィ...
|~243|1,564|17,595|43,987|BGCOLOR(#ccf):[[ウィスパー]] ''...
|~244|5,850|17,550|8,775|BGCOLOR(#ffc):[[セクレト]] ''[[...
|~245|5,850|17,550|17,550|BGCOLOR(#fcc):[[アンブロジア]] ...
|~246|4,824|17,366|17,366|BGCOLOR(#ffc):[[ウルサス]] ''[[...
|~247|4,366|17,027|17,027|BGCOLOR(#ffc):[[ペルタスト]] ''...
|~248|4,366|17,027|17,027|BGCOLOR(#ffc):[[ペルタスト]] ''...
|~249|1,416|16,992|16,992|BGCOLOR(#fcc):[[エレクトリック...
|~250|8,400|16,800|8,400|BGCOLOR(#ccf):[[フリントロック]]...
|~251|1,760|16,632|41,580|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティン...
|~252|4,690|16,508|16,508|BGCOLOR(#fcc):[[リンカー]] ''[[...
|~253|5,070|16,224|16,224|BGCOLOR(#fcc):[[アビス]] ''[[ビ...
|~254|16,205|16,205|8,102|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(斬)]] ''[[...
|~255|6,160|16,016|16,016|BGCOLOR(#ffc):[[ゴリアテ]] ''[[...
|~256|4,550|16,016|16,016|BGCOLOR(#fcc):[[リンカー]] ''[[...
|~257|3,809|15,997|15,997|BGCOLOR(#fcc):[[フローレスタ]] ...
|~258|4,102|15,997|15,997|BGCOLOR(#fcc):[[マニピュレイシ...
|~259|4,556|15,991|15,991|BGCOLOR(#fcc):[[パイトニス]] ''...
|~260|5,220|15,660|7,830|BGCOLOR(#ffc):[[セクレト]] ''[[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バ...
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CE...
|~261|5,159|15,477|15,477|BGCOLOR(#fcc):[[マッドネス]] ''...
|~262|4,672|15,417|5,139|BGCOLOR(#ccf):[[セイクリッドバレ...
|~263|4,840|15,246|15,246|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガー...
|~264|5,005|15,015|15,015|BGCOLOR(#fcc):[[マッドネス]] ''...
|~265|5,310|14,655|14,655|BGCOLOR(#fcc):[[フロスト]] ''[[...
|~266|4,867|14,601|14,601|BGCOLOR(#fcc):[[エレメンティス]...
|~267|4,867|14,601|14,601|BGCOLOR(#fcc):[[メイデンオブグ...
|~268|4,840|14,520|14,520|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガー...
|~269|3,440|14,447|14,447|BGCOLOR(#ffc):[[ワイルドハンマ...
|~270|13,080|14,388|4,801|[[ブラッディパニッシャー]] ''[[...
|~271|11,012|13,930|4,642|BGCOLOR(#fcc):[[アンサンブル]] ...
|~272|4,416|13,910|4,636|BGCOLOR(#ffc):[[ゴルザス]] ''[[...
|~273|6,930|13,860|4,620|BGCOLOR(#ffc):[[アルニス]] ''[[...
|~274|1,947|13,629|13,629|BGCOLOR(#fcc):[[スノーマキナ]] ...
|~275|9,048|13,572|6,786|BGCOLOR(#ffc):[[ジリア]] ''[[ド...
|~276|7,325|13,331|13,331|BGCOLOR(#fcc):[[デスサイズ]] ''...
|~277|4,257|12,771|12,771|BGCOLOR(#fcc):[[トリキネシス]] ...
|~278|11,610|12,771|4,257|BGCOLOR(#ffc):[[ネメシス]] ''[[...
|~279|11,610|12,771|4,257|BGCOLOR(#ffc):[[ネメシス - ヘカ...
