#author("2017-09-05T20:10:53+09:00","","")
#author("2017-09-05T20:15:50+09:00","","")
#contents

*防御力無視 [#Top]

**アドベンチャー [#af23d13a]
**アドベンチャー [#a719ae48]

攻撃等級53 攻撃力2597 防御力無視30~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カルトロップLv1|      0| 46278|
|~|                   53| 46278|
|~|                   54| 46116|
|ボーラショットLv1|    0|107983|
|~|                   53|107983|
|~|                   54|107605|
|インスティンクトLv1|  0|349660|
|~|                   50|349660|
|~|                   53|349660|
|~|                   54|348436|
|~|                  103|288469|
|~|                  104|287245|

**アンリミテッドショット [#ae6452ea]
**アンリミテッドショット [#le89afc5]

攻撃等級55 攻撃力3802 防御力無視25~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|サークルショットLv8|  0| 65698|
|~|                   55| 65698|
|~|                   56| 65452|
|バックスライダーLv10| 0|255494|
|~|                   55|255494|
|~|                   56|254536|
|デスセンテンスLv10|   0|620486|
|~|                   55|620486|
|~|                   56|618159|

**セイクリッドバレット [#r89ff9d8]
**セイクリッドバレット [#i1731896]

攻撃等級52 防御力無視25~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|アリクLv8|      52| 63866|
|~|              53| 63627|
|ヘゼLv10|        0| 87091|
|~|              52| 87091|
|~|              53| 86764|
|~|             102| 70761|
|スピカLv10|     52|512870|
|~|              53|510947|
|シルマLv10|      0|170956|
|~|              52|170956|
|~|              53|170315|
|~|             102|138902|

**スプリットシューター [#n92cd521]
**スプリットシューター [#sbcd5baf]

攻撃等級53 攻撃力3919 防御力無視25 技術92~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|セットショットLv1            |  0| 63370|
|~|                             54| 63370|
|~|                             56| 63370|
|~|                             58| 63370|
|~|                             59| 63132|
|~|                             60| 62894|
|~|                             70| 60518|
|~|                             80| 58142|
|~|                            100| 53389|
|リバースローリングショットLv1|  0| 89020|
|~|                             53| 89020|
|~|                             54| 88686|
|カバーリングファイアLv1      |  0|120705|
|~|                             54|120705|
|~|                             57|120705|
|~|                             58|120705|
|~|                             59|120252|
|~|                             60|119799|
|~|                             70|115273|
|カウンターバレットLv1        |  0|178040|
|~|                             54|178040|
|~|                             70|178040|
|~|                             71|177372|
|~|                             73|176037|
|~|                             75|174701|
|~|                             80|171363|
|~|                            100|158010|
|~|                            ||

~
-セットショットの防御力無視 = 58 - 53 = 5
-リバースローリングショットの防御力無視 = 53 - 53 = 0
-カバーリングファイアの防御力無視 = 58 - 53 = 5
-カウンターバレットの防御力無視 = 70 - 53 = 17

~

攻撃等級53 攻撃力4970 防御力無視25 技術122~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|セットショットLv1            |  0| 80364|
|~|                             59| 80364|
|~|                             60| 80214|
|~|                             61| 79912|
|~|                             63| 79310|
|~|                             65| 78707|
|~|                             70| 77200|
|リバースローリングショットLv1|  0|112893|
|~|                             53|112893|
|~|                             54|112470|
|カバーリングファイアLv1      |  0|153076|
|~|                             58|153076|
|~|                             59|153076|
|~|                             60|152788|
|~|                             61|152214|
|カウンターバレットLv1        |  0|225787|
|~|                             70|225787|
|~|                             71|217743|
|~|                             75|222823|
|~|                             80|218590|
|~|                            ||

~
-セットショットの防御力無視 = 60 - 53 = 7
-リバースローリングショットの防御力無視 = 53 - 53 = 0
-カバーリングファイアの防御力無視 = 59 - 53 = 6
-カウンターバレットの防御力無視 = 70 - 53 = 17

**ハンギングガード [#d554a6c4]
**ハンギングガード [#g94474bf]

攻撃等級55 攻撃力7590 防御力無視0~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|スローターLv10|      0|629909|
|~|                 121|629909|
|~|                 122|629909|
|~|                 123|629909|
|~|                 124|629909|
|~|                 125|626759|
|~|                 130|611012|
|ヴォリッションLv10|  0|344282|
|~|                 100|344282|
|~|                 101||
|~|                 102|344282|
|~|                 103|342560|
|~|                 104||
|~|                 105|339118|
|ルースレスLv10|      0|745945|
|~|                 140|745945|
|~|                 141||
|~|                 142||
|~|                 143|745945|
|~|                 144|745945|
|~|                 145|742215|
|~|                 146|738485|

~
-スローターの防御力無視 = 124 - 55 = 69
-ヴォリッションの防御力無視 = 102 - 55 = 47
-ルースレスの防御力無視 = 144 - 55 = 89

~
スローターとルースレスは[防具破壊][Lv1]が先に入っているとすると、カカシの防御力が-2になるので、

~
-スローターの防御力無視 = 124 - 2 - 55 = 67
-ヴォリッションの防御力無視 = 102 - 55 = 47
-ルースレスの防御力無視 = 144 - 2 - 55 = 87

**ラスガード [#y2b07d88]
**ラスガード [#ae79a036]

攻撃等級55 攻撃力8181 防御力無視0~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ラザンツLv8|     0|175649|
|~|              55|175649|
|~|              56|174771|
|ヘツェンLv10|    0|357346|
|~|              55|357346|
|~|              56|357346|
|~|              77|357346|
|~|              78|355559|
|シャウラLv10|    0|429502|
|~|              55|429502|
|~|              56|429502|
|~|             107|429502|
|~|             108|427354|
|シェイマンLv10|  0|575189|
|~|              55|575189|
|~|              56|575189|
|~|              77|575189|
|~|              78|572313|
|クラーゲLv10|    0|837816|
|~|              55|837816|
|~|              56|837816|
|~|              97|837816|
|~|              98|833627|

~
-ラザンツの防御力無視 = 55 - 55 = 0
-ヘツェンの防御力無視 = 77 - 55 = 22
-シャウラの防御力無視 = 107 - 55 = 52
-シェイマンの防御力無視 = 77 - 55 = 22
-クラーゲの防御力無視 = 97 - 55 = 42

**ビレンディシュアーム [#na155cbd]
**ビレンディシュアーム [#o0b2526f]

攻撃等級53 攻撃力5282 防御力無視0 筋力122~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オーバー ザ スカイLv10       |  0|381571|
|~|                            100|381571|
|~|                            120|381571|
|~|                            130|381571|
|~|                            131|381571|
|~|                            132|380617|
|~|                            133|378709|
|~|                            135|374894|
|~|                            140|365354|
|トルネードブローLv10         |  0|159727|
|~|                             53|159727|
|~|                             54|158929|
|~|                            100|122191|
|オーバー ザ ホライゾンLv10   |  0|576794|
|~|                            100|576794|
|~|                            120|576794|
|~|                            130|576794|
|~|                            135|576794|
|~|                            136|573910|
|~|                            138|568142|
|~|                            140|562374|
|~|                            141|559490|
|~|                            143|553722|
|~|                            145|547954|
|~|                            150|533534|
|ビックバンLv10               |  0|288397|
|~|                            100|288397|
|~|                            120|288397|
|~|                            130|288397|
|~|                            133|288397|
|~|                            134|270372|
|~|                            135|268930|
|~|                            140|261720|
|~|                            ||

~
-オーバー ザ スカイの防御力無視 = 131 - 53 = 78
-トルネードブローの防御力無視 = 53 - 53 = 0
-オーバー ザ ホライゾンの防御力無視 = 135 - 53 = 82
-ビックバンの防御力無視 = 133 - 53 = 80

*防御力無視 其の二[#Top2]

**アドベンチャー [#w5f84607]
**アドベンチャー [#ma46dbc5]

こちら 攻撃等級53 貫通力122 攻撃力2597 防御力無視30~
カカシ 防御等級53 免疫力122~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|カルトロップLv1|      0| 46278|
|~|                   73| 46278|
|~|                   74| 46116|
|ボーラショットLv1|    0|107983|
|~|                   73|107983|
|~|                   74|107605|
|インスティンクトLv1|  0|349660|
|~|                  103|349660|
|~|                  104|348436|

~
-カルトロップの防御力無視 = 73 - 53 = 20
-ボーラショットの防御力無視 = 73 - 53 = 20
-インスティンクトの防御力無視 = 103 - 53 = 50

**スプリットシューター [#tb5f1783]
**スプリットシューター [#jd49c30f]

こちら 攻撃等級53 貫通力102 攻撃力4970 防御力無視25 技術122~
カカシ 防御等級53 免疫力102~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|セットショットLv1|              0| 80364|
|~|                             89| 80364|
|~|                             90| 80214|
|リバースローリングショットLv1|  0|112893|
|~|                             93|112893|
|~|                             94|112470|
|カバーリングファイアLv1|        0|153076|
|~|                            109|153076|
|~|                            110|152788|
|カウンターバレットLv1|          0|225787|
|~|                            159|225787|
|~|                            160|225363|
|~|                            ||

~
-セットショットの防御力無視 = 89 - 53 = 36
-リバースローリングショットの防御力無視 = 93 - 53 = 40
-カバーリングファイアの防御力無視 = 109 - 53 = 56
-カウンターバレットの防御力無視 = 159 - 53 = 106

**ラスガード [#e6e2acd0]
**ラスガード [#y0dae959]

こちら 攻撃等級55 貫通力102 攻撃力8181 防御力無視0~
カカシ 防御等級55 免疫力102~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ラザンツLv8|     0|175649|
|~|             135|175649|
|~|             136|174771|
|ヘツェンLv10|    0|357346|
|~|             175|357346|
|~|             176|355559|
|シャウラLv10|    0|429502|
|~|             205|429502|
|~|             206|427354|
|シェイマンLv10|  0|575189|
|~|             175|575189|
|~|             176|572313|
|クラーゲLv10|    0|837816|
|~|             195|837816|
|~|             196|833627|

~
-ラザンツの防御力無視 = 135 - 55 = 80
-ヘツェンの防御力無視 = 175 - 55 = 120
-シャウラの防御力無視 = 205 - 55 = 150
-シェイマンの防御力無視 = 175 - 55 = 120
-クラーゲの防御力無視 = 195 - 55 = 140

**ビレンディシュアーム [#z4719bd7]
**ビレンディシュアーム [#o5f89e88]

こちら 攻撃等級53 貫通力102 攻撃力5282 防御力無視0 筋力122~
カカシ 防御等級53 免疫力102~

|~スキル|~カカシの防御力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オーバー ザ スカイLv10|         0|381571|
|~|                            182|381571|
|~|                            183|381571|
|~|                            184|381571|
|~|                            200|381571|
|~|                            220|381571|
|~|                            225|381571|
|~|                            227|381571|
|~|                            228|381571|
|~|                            229|381571|
|~|                            230|380617|
|~|                            250|342460|
|~|                            300|247067|
|トルネードブローLv10|           0|159727|
|~|                            128|159727|
|~|                            129|159727|
|~|                            132|159727|
|~|                            133|159727|
|~|                            134|158929|
|~|                            135|158130|
|~|                            140|154137|
|~|                            150|146150|
|オーバー ザ ホライゾンLv10|     0|576794|
|~|                            233|576794|
|~|                            234|573910|
|ビックバンLv10|                 0|288397|
|~|                            200|288397|
|~|                            210|288397|
|~|                            215|288397|
|~|                            217|288397|
|~|                            218|288397|
|~|                            219|288397|
|~|                            220|287676|
|~|                            250|244416|
|~|                            300|172317|

~
-オーバー ザ スカイの防御力無視 = 229 - 53 = 176
-トルネードブローの防御力無視 = 133 - 53 = 80
-オーバー ザ ホライゾンの防御力無視 = 233 - 53 = 180
-ビックバンの防御力無視 = 219 - 53 = 166

**通常攻撃 [#oa209b29]
**通常攻撃 [#ue98cc6f]

スプリットシューター~
攻撃等級53 攻撃力4165 防御力無視25 貫通力112~
~
ビレンディシュアーム~
攻撃等級53 攻撃力4166 防御力無視0 貫通力112~

|~スキル|~カカシの&br;防御力|~カカシの&br;免疫力|~ダメージ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|スプリットシューター|  0|  0|5830 = 2915 + 2915|
|~|                   165|  0|5830 = 2915 + 2915|
|~|                   265|  0|3644 = 1822 + 1822|
|~|                   153|112|3644 = 1822 + 1822|
|~|                   365|  0|1456 =  728 +  728|
|ビレンディシュアーム|  0|  0|5832|
|~|                   165|  0|5832|
|~|                   265|  0|2916|
|~|                   153|112|2916|
|~|                   365|  0| 291|

**スキル攻撃 [#xbf5a8da]
**スキル攻撃 [#x43c518d]

ビレンディシュアーム~
攻撃等級53 攻撃力4166 防御力無視0 貫通力112~
[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%~
オーバー ザ ホライゾンLv10~
攻撃力6500% 敵防御力180無視~
カカシの免疫力180~
攻撃ダメージ基本値 = 379106 = 4166 * 65.0 * 1.4~
残存貫通力 165 = 53 + 112 + 180 - 180~

|~カカシの&br;防御力|~ダメージ|~計算式|
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|  0|379106|基本値|
|165|379106|基本値|
|265|189553|基本値 * 0.5、乗算値 = 0.5   = (200 - 100) / 200|
|365| 18955|基本値 * 0.0499992086645951|

~
スプリットシューター~
攻撃等級53 攻撃力4165 防御力無視25 貫通力112~
[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%~
リバースローリングショットLv10~
攻撃力2950% 敵防御力40無視~
カカシの免疫力40~
攻撃ダメージ基本値 = 172014.5 = 4165 * 29.5 * 1.4~
残存貫通力 165 = 53 + 112 + 40 - 40~

|~カカシの&br;防御力|~ダメージ|~計算式|
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|  0|172014|基本値|
|165|172014|基本値|
|265|107509|基本値 * 0.6250014533700745、乗算値 = 0.625 = (200 -  75) / 200|
|365| 43003|基本値 * 0.2499970932598509、乗算値 = 0.25  = (200 - 150) / 200|

~
 残存敵防御力 = (敵防御力 - 残存貫通力) * (100 - 防御力無視) / 100
 残存貫通力 = max(0, 攻撃等級 + 貫通力 + スキル防御力無視 - 敵免疫力)
 残存敵防御力 = (敵防御力 - 残存貫通力) * (100 - スタンス防御力無視) / 100
 乗算値 = max(10, (200 - 残存敵防御力)) / 200
 
*結果 [#n0d5e210]
*結果 [#s58eae05]

-スタンスの防御力無視は通常攻撃には効果がある。
-%%スタンスの防御力無視はスキル攻撃には効果がない。%%
-スタンスの防御力無視は貫通力が適用されたあとの残りの防御力に適用される。
-スキルの防御力無視は相手の免疫力を無視できない。
-ビレンディシュアームの「力の数値に比例して追加防御力無視」は筋力122で追加防御力無視6。ほんの僅か。
-スプリットシューターの「技術数値に比例して敵の防御力を追加無視」は技術122で追加防御力無視6。ほんの僅か。

*コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS