#author("2017-09-20T21:48:51+09:00","","")
#author("2018-09-05T22:13:19+09:00","","")
#contents

*セルニの検証 [#top]

[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''の検証。~
等級はカカシで調整して相殺。~
貫通力はカカシの免疫力を200にして相殺。~
スタンスはLv25。~

**検証 [#Verification]

***バフなし [#NoBuff]

ステータス画面の攻撃力 1088~
理論上の攻撃ダメージ基本値 = 1088~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                     | 2175|1088 * 2|652 + 1523 基本値 * 1.999080882352941|
|ペル・アルキスLv1            | 5222| 440%|基本値 * 4.799632352941176|
|ペル・ポチェイナーLv1        |16321|1375%|基本値 * 15.00091911764706|
|ペル・ソルラストLv1          |23936|2200%|基本値 * 22|
|>|>|>|~[黄金の鎖]Lv20|
|ペル・ラヴァソルドLv1        |12566| 385%|基本値 * 11.54963235294118|
|ペル・ソルラストLv1          |71808|2200%|基本値 * 66|
|ペル・アウレル・トルネードLv1|21039| 495%|基本値 * 19.33731617647059|

***ベルマス [#Buff]

[ベルマス]攻撃等級+5、防御等級+2、貫通力+40、モンスター与ダメージ+200%、魔法攻撃力+10%、詠唱-10%~
ステータス画面の攻撃力 1187~
理論上の攻撃ダメージ基本値 = 1187 * (1 + 2) = 3561~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                     |  7121|3561 * 2|2136 + 4985 基本値 * 1.999719180005616|
|ペル・アルキスLv1            | 15668| 440%|基本値 * 4.399887672002247|
|ペル・ポチェイナーLv1        | 48963|1375%|基本値 * 13.74978938500421|
|ペル・ソルラストLv1          | 78342|2200%|基本値 * 22|
|>|>|>|~[黄金の鎖]Lv20|
|ペル・ラヴァソルドLv1        | 41129| 385%|基本値 * 11.54984554900309|
|ペル・ソルラストLv1          |235026|2200%|基本値 * 66|
|ペル・アウレル・トルネードLv1| 68862| 495%|基本値 * 19.33782645324347|

***結論 [#Conclusion]

-ベルマスのモンスター与ダメージは+200%。
-[黄金の鎖]Lv20のときのペル・ラヴァソルドLv1は3倍。
-[黄金の鎖]Lv20のときのペル・ソルラストLv1は3倍。
-[黄金の鎖]Lv20のときのペル・アウレル・トルネードLv1は3.9倍。
-[黄金の祝福]の持続時間は60秒。

**検証 2017-09-20 [#Verification-2017-09-20]

***バフなし [#NoBuff-2017-09-20]

ステータス画面の攻撃力 2061~
攻撃ダメージ基本値 = 2061~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                     |  4121|2061 * 2|1236 + 2885= 基本値 * 1.999514798641436|
|ペル・アルキスLv1            | 13602| 660%|基本値 * 6.599708879184862|
|ペル・ポチェイナーLv1        | 65745|3190%|基本値 * 31.89956331877729|
|ペル・ラヴァソルドLv1        |  7934| 137%|基本値 * 3.849587578845221|
|ペル・ソルラストLv1          | 73680|3575%|基本値 * 35.74963609898108|
|ペル・アウレル・トルネードLv1|  6801| 330%|基本値 * 3.299854439592431|
|>|>|>|~[黄金の鎖]Lv8|
|ペル・ラヴァソルドLv1        | 14282| 137%|基本値 * 1.8 * 3.849803223893471|
|ペル・ソルラストLv1          |132625|3575%|基本値 * 1.8 * 35.74990565529139|
|ペル・アウレル・トルネードLv1| 12242| 330%|基本値 * 1.8 * 3.299908350854493|

***ベルマス [#Buff-2017-09-20]

[ベルマス] 攻撃等級+5、防御等級+2、貫通力+40、モンスター与ダメージ+200%、魔法攻撃力+10%、詠唱-10%~
ステータス画面の攻撃力 2268~
攻撃ダメージ基本値 = 2268 * (1 + 2) = 6804~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                     | 13607|6804 * 2|4082 + 9525 = 基本値 * 1.999853027630805|
|ペル・アルキスLv1            | 44906| 660%|基本値 * 6.599941211052322|
|ペル・ポチェイナーLv1        |217047|3190%|基本値 * 31.89991181657848|
|ペル・ラヴァソルドLv1        | 26195| 137%|基本値 * 3.849941211052322|
|ペル・ソルラストLv1          |243243|3575%|基本値 * 35.75|
|ペル・アウレル・トルネードLv1| 22453| 330%|基本値 * 3.299970605526161|
|>|>|>|~[黄金の鎖]Lv8|
|ペル・ラヴァソルドLv1        | 47151| 137%|基本値 * 1.8 * 3.849941211052322|
|ペル・ソルラストLv1          |437837|3575%|基本値 * 1.8 * 35.74996733947351|
|ペル・アウレル・トルネードLv1| 40415| 330%|基本値 * 1.8 * 3.299937944999673|

***結論 [#Conclusion-2017-09-20]

-ペル・ラヴァソルドLv1の倍率は385%。ペル・アウレル・トルネードLv1より強い。
-[黄金の鎖]は最大でLv8。
-[黄金の鎖]Lv8のときのペル・ラヴァソルドLv1は1.8倍。
-[黄金の鎖]Lv8のときのペル・ソルラストLv1は1.8倍。
-[黄金の鎖]Lv8のときのペル・アウレル・トルネードLv1は1.8倍。
-[黄金の祝福]の持続時間は60秒。
-[黄金の鎖]の持続時間は20秒。
-ベルマスのモンスター与ダメージは+200%。

**検証 2018-09-05 [#Verification-2018-09-05]

***バフなし [#NoBuff-2018-09-05]

ステータス画面の攻撃力 3210~
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
攻撃ダメージ基本値 = 3210 * (1 + 0.4) = 4494~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                      |  8,987|4494 * 2|2696 + 6291 = 基本値 * 1.999777481085892|
|ペル・アルキスLv8             | 48,535|   1080%|基本値 * 10.79995549621718|
|ペル・ポチェイナーLv10        |260,652|   5800%|基本値 * 58|
|ペル・ラヴァソルドLv10        | 31,458|    300%|基本値 * 7|
|ペル・ソルラストLv10          |292,110|   6500%|基本値 * 65|
|ペル・アウレル・トルネードLv10| 32,356|    720%|基本値 * 7.199821984868714|
|>|>|>|~[黄金の鎖][Lv8]|
|ペル・ラヴァソルドLv10        | 56,624|    300%|基本値 * 1.8 * 6.999950551352421|
|ペル・ソルラストLv10          |525,798|   6500%|基本値 * 1.8 * 65|
|ペル・アウレル・トルネードLv10| 58,242|    720%|基本値 * 1.8 * 7.199970330811452|

//***ベルマス [#Buff-2018-09-05]

***結論 [#Conclusion-2018-09-05]

-ペル・ラヴァソルドLv10の倍率は700%。

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS