#author("2017-12-21T17:15:50+09:00","","")
#author("2018-08-24T14:02:45+09:00","","")
#contents

*マッドネス - Madness - Madness - 20180 [#Top]
主な使用者 : [[暗黒エミリア]] ([[長杖]])、[[暗黒エミリア]] ([[短杖]])~
&color(blue){狂乱状態に陥ることで強力な攻撃性を発揮する。一箇所に集まっている敵に対して非常に有効な魔法攻撃がそろっている。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右1 左0|1.5m~12m|0.8|4|2.5m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|7|100+0|7%|0|0+0|0+0|75+0|70+0|0|
|7.7|100+0|7%|0|0+0|0+0|85+0|70+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|125%|0|0|0|40|80%|90%|90%|115%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|14|14|||||||
|0%|15.4|15.4|||||||

**スキル [#Skill]

***マスインビジブル - Mass Invisible - 20176 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 60秒 / SP : 1240~
詠唱時間 : 2.733秒 / 硬直 : 1.83秒~
&color(blue){チームメンバー及びスクワッドメンバーを「インビジブル」状態にする。状態解除まで敵にターゲットされない。};~
&color(red){周辺8m以内の自分のキャラクター及びスクワット員最大9名};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間:20秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果時間中透明化|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[暗黒エミリアのみ]|

***ガビ クエイク - Gabi Quake - 20177 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 740~
詠唱時間 : 1.367秒 / 硬直 : 2.03秒~
&color(blue){闇の気運を操縦し重力を変化させ敵の足の下を崩す。};~
&color(red){射程距離 3.5m - 10m / 半径7m / 最大6名};~
&color(red){射程距離 3.5m - 10m / 半径7m / 最大6名 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1430|1560|1690|1820|1950|2080|2210|2340|2470|2600|2730|2860|2990|3120|3250|
|~DPS (%)|420|459|497|535|574|612|650|688|727|765|803|841|880|918|956|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80%の確率で敵[スタン]|

***トリプルエレメント - Triple Element - 20178 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 20秒 / SP : 840~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 3.83秒~
&color(blue){3代属性を素早く転換しながら攻撃する。};~
&color(red){射程2m - 6m / 半径8m /最大8名 / 対空可};~
&color(red){射程2m - 6m / 半径8m /最大8名 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2100%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1155|1260|1365|1470|1575|1680|1785|1890|1995|2100|2205|2310|2415|2520|2625|
|~DPS (%)|301|328|356|383|411|438|466|493|520|548|575|603|630|657|685|

***スペルビード - Spell Bead - 20179 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 18秒 / SP : 1140~
詠唱時間 : 2.533秒 / 硬直 : 5.4秒~
&color(blue){地の下に眠っていた暗い気運を多数のボールに凝縮させ範囲内を壊滅させる。};~
&color(red){射程3.5m - 12m / 半径8m /最大12名 / 対空可};~
&color(red){射程3.5m - 12m / 半径8m /最大12名 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4200%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2310|2520|2730|2940|3150|3360|3570|3780|3990|4200|4410|4620|4830|5040|5250|
|~DPS (%)|291|317|344|370|397|423|450|476|502|529|555|582|608|635|661|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵に[マジカルグライディング]付与|

***スペルヘイル - Spell Hail - 20180 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 12秒 / SP : 1040~
詠唱時間 : 1.7秒 / 硬直 : 5.03秒~
&color(blue){空気中に溶け込んでいる闇の気運を鋭い錐に変形させ雨のように撒き散らす。};~
&color(red){射程3.5m - 10m / 半径8m /最大10名 / 対空可};~
&color(red){射程3.5m - 10m / 半径8m /最大10名 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2090|2280|2470|2660|2850|3040|3230|3420|3610|3800|3990|4180|4370|4560|4750|
|~DPS (%)|310|338|367|395|423|451|479|508|536|564|592|621|649|677|705|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[ヘイルブレイク]|

**アップデート [#Update]

***2017-12-20 時期不明 [#Update-Unknown-2017-12-20]
:スペルビード|高確率で敵に[ダークブリーディング]付与→100%の確率で敵に[マジカルグライディング]付与

***2017-12-20 [#Update-2017-12-20]
:基本性能|攻撃倍率6.7→7
:ガビ クエイク|半径6m→7m
:トリプルエレメント|スキル攻撃力1800%→2100%
:スペルヘイル|詠唱時間2.033秒→1.7秒

***2018-08-22 [#Update-2018-08-22]
:基本性能|攻撃倍率7→7.7、貫通力75→85

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS