#author("2018-02-23T13:21:35+09:00","","")
#contents

*ポップガン - Popgun - Popgun - 20692
使用武器 : 拳銃~
&color(blue){レイチェルがイタズラをするときに使うスタンス。果してこれはおもちゃなのだろうか・・・};~
*ポップガン - Popgun - Popgun - 20692 [#Top]
主な使用者 : [[レイチェル]] ([[拳銃]])~
&color(blue){レイチェルがイタズラをするときに使うスタンス。果してこれはおもちゃなのだろうか…};~

**性能
**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|射撃攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右1 左1|0.5m~9m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|0.1|100+0|10%|0|0+0|0+0|10+10|0+0|35|
|0.5|100+0|10%|0|0+0|0+0|10+10|0+0|35|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|20|20|20|0|100%|110%|90%|90%|
|~防御無視|~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|||||||||
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|1|2|||||||

**スキル
**スキル [#Skill]

**コメント
**アップデート [#Update]

***時期不明 [#Update-Unknown-2018-02-21]
:基本性能|攻撃倍率0.1→0.5

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS