#author("2017-09-27T19:54:53+09:00","","")
#contents

*パイトニス - Pythonis - Pythonis - 11790 [#Top]
使用武器 : ブルーム~
主な使用者 : [[シエラ・ローズ]] ([[長杖]])~
&color(blue){箒の上で魔法を使用するシエラ専用スタンス。バハマル沼地帯を自由に飛び回りながら、自然に心得た魔法が主だ。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右1 左0|1m~10m|1|4|2m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|6.8|100+0|45%|0|0+0|0+0|25+25|70+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|114%|0|0|0|0|80%|90%|80%|90%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~通常攻撃力目安|~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|13.6|13.6|4,556||||||
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|13.6|13.6|||||||

**スキル [#Skill]

***サウンド オブ グラウンド - Sound of Ground [#Skill_1]
***サウンド オブ グラウンド - Sound of Ground - 11791 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 7秒 / SP : 500~
詠唱時間 : 1.2秒 / 硬直 : 1秒~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 1秒~
&color(blue){大地の力を借りて敵の動きを封じる。};~
&color(red){最少射距離 3.5m / 最大射距離 9m / 半径 5m / 最大 5体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|440|480|520|560|600|640|680|720|760|800|840|880|920|960|1000|
|~DPS (%)|200|218|236|254|272|290|309|327|345|363|381|400|418|436|454|
|~DPS (%)|220|240|260|280|300|320|340|360|380|400|420|440|460|480|500|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵 [リバース]|

***アロー オブ マインド - Arrow of Mind [#Skill_2]
***アロー オブ マインド - Arrow of Mind - 11792 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 12秒 / SP : 350~
詠唱時間 : 2秒 / 硬直 : 1.866秒~
詠唱時間 : 1.7秒 / 硬直 : 1.866秒~
&color(blue){友達をいじめる敵に生じた怒りを矢の形に形状化して敵に物理的なダメージを与える。};~
&color(red){最少射距離 1.5m / 最大射距離 15m 以内の敵 1体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1742%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|958|1045|1132|1219|1306|1393|1480|1567|1654|1742|1829|1916|2003|2090|2177|
|~DPS (%)|247|270|292|315|337|360|383|405|428|450|473|495|518|540|563|
|~DPS (%)|268|293|317|341|366|390|415|439|464|488|512|537|561|586|610|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵 [致命傷]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力50無視|

***ウェイブリング ファイヤー - Wavering Fire [#Skill_3]
***ウェイブリング ファイヤー - Wavering Fire - 11793 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 0.5秒 / 硬直 : 2秒~
詠唱時間 : 0.45秒 / 硬直 : 2秒~
&color(blue){敵陣の中を凄まじいスピードで横切る。箒が通過した跡には火の障壁が生成される。};~
&color(red){前方 15m x 幅 7m 以内 / 最大 8体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1430|1560|1690|1820|1950|2080|2210|2340|2470|2600|2730|2860|2990|3120|3250|
|~DPS (%)|572|624|676|728|780|832|884|936|988|1040|1092|1144|1196|1248|1300|
|~DPS (%)|583|636|689|742|795|848|902|955|1008|1061|1114|1167|1220|1273|1326|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%確率で敵[火傷]|

***アイス フィールド - Ice Field [#Skill_4]
***アイス フィールド - Ice Field - 11794 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 900~
詠唱時間 : 2秒 / 硬直 : 1.25秒~
詠唱時間 : 1.7秒 / 硬直 : 1.25秒~
&color(blue){己の冷静さを氷の力に形状化して敵に向かって発散する。};~
&color(red){最低射程 3.5m / 最大射程 15m / 半径 5m / 最大 10体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3200%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1760|1920|2080|2240|2400|2560|2720|2880|3040|3200|3360|3520|3680|3840|4000|
|~DPS (%)|541|590|640|689|738|787|836|886|935|984|1033|1083|1132|1181|1230|
|~DPS (%)|596|650|705|759|813|867|922|976|1030|1084|1138|1193|1247|1301|1355|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[氷魔]|

***トルネード ストーム - Tornado Storm [#Skill_5]
***トルネード ストーム - Tornado Storm - 11795 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 25秒 / SP : 1000~
詠唱時間 : 3秒 / 硬直 : 2秒~
詠唱時間 : 2.5秒 / 硬直 : 2秒~
&color(blue){自身に押し寄せた敵たちに旋風と稲妻を与えて大きな被害を与える。};~
&color(red){周辺 8m 以内 / 最大 14体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2475|2700|2925|3150|3375|3600|3825|4050|4275|4500|4725|4950|5175|5400|5625|
|~DPS (%)|495|540|585|630|675|720|765|810|855|900|945|990|1035|1080|1125|
|~DPS (%)|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|1050|1100|1150|1200|1250|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[混乱]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵[スタン]、[スロウ]、[混乱]時、抵抗 10無視|

**アップデート [#Update]

***2017-09-27 時期不明 [#Update-Unknown-2017-09-27]
:トルネード ストーム|敵[スタン]、[スロウ]、[混乱]時、抵抗 10無視

***2017-09-27 [#Update-2017-09-27]
:サウンド オブ グラウンド|詠唱時間1.2秒→1秒
:アロー オブ マインド|詠唱時間2秒→1.7秒
:ウェイブリング ファイヤー|詠唱時間0.5秒→0.45秒
:アイス フィールド|詠唱時間2秒→1.7秒
:トルネード ストーム|詠唱時間3秒→2.5秒

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS