#author("2020-03-12T14:46:26+09:00","","")
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~1|277,200|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ハード) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|7|1|80|70|
|~2|257,040|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|6|2|80|70|
|~3|207,900|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ミディアム) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|50|7|1|80|70|
|~4|185,068|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|250|0|60|7|3|80|70|
|~5|176,640|BGCOLOR(#ccccff):[[バルバトス]] ''[[Moon]]''|長銃|210|240|0|0|8|3|80|70|
|~6|156,323|BGCOLOR(#ccccff):[[シューティングサポート]] ''[[士官候補生ロミナ]]''|長銃|220|200|0|0|7|3|80|80|
|~7|154,828|BGCOLOR(#ffffcc):[[レトゥリビューション]] ''[[ニケ]]''|鈍器 + 盾|220|220|0|0|7|3|100|100|
|~8|154,645|BGCOLOR(#ffffcc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍|200|200|0|0|7|3|85|83|
|~9|138,600|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|0|7|1|80|70|
|~10|131,859|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] (対ハード) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|40|7|2|100|70|
|~11|122,440|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] (対ソフト・対ミディアム) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|30|7|2|100|70|
|~12|117,441|BGCOLOR(#ffffcc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|200|200|0|0|7|3|80|75|
|~13|115,668|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|250|0|0|7|3|80|70|
|~14|107,527|BGCOLOR(#ffcccc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|200|200|0|0|7|3|105|90|
|~15|106,838|BGCOLOR(#ffcccc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|長杖|210|120|0|0|7|3|110|80|
|~16|106,774|BGCOLOR(#ffcccc):[[イントクシケイション]] ''[[ジャベド]]''|魔法書|200|200|0|0|7|3|70|70|
|~17|106,646|BGCOLOR(#ffccff):[[ネクロレギオン]] ''[[ガルシア]]''|細剣 + 長杖|130|200|0|0|6|2|115|70|
|~18|105,975|BGCOLOR(#ffcccc):[[セイヴィア]] ''[[オルネラ]]''|長杖|200|200|0|0|7|1|95|100|
|~19|105,844|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|60|235|0|0|6|2|80|65|
|~20|103,950|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ソフト) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|-25|7|1|80|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~21|103,488|BGCOLOR(#ffcccc):[[メシア]] ''[[アーチビショップ]]''|魔法書|215|200|0|0|7|3|85|75|
|~22|94,305|BGCOLOR(#ffcccc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|電撃腕輪 + 電撃腕輪|122|200|0|0|6|2|100|70|
|~23|94,185|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|0|7|2|100|70|
|~24|92,534|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ソフト) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|250|0|-20|7|3|80|70|
|~25|91,800|BGCOLOR(#ccccff):[[ウィスパー]] ''[[ヘルメス]]''|大口径ライフル|50|200|25|0|6|2|75|75|
|~26|91,756|BGCOLOR(#ffcccc):[[フレームロアー]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|220|200|0|0|7|3|115|95|
|~27|90,720|BGCOLOR(#ccccff):[[スナイパー]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|150|200|0|0|6|2|50|70|
|~28|87,120|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|60|6|3|75|70|
|~29|83,065|BGCOLOR(#ffcccc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪|150|200|0|0|7|3|82|110|
|~30|82,876|BGCOLOR(#ccccff):[[エリミネイター]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 長銃|203|235|0|0|7|3|100|70|
|~31|81,244|BGCOLOR(#ccccff):[[ライフルアルティメット]] ''[[マスケッティア]]''|長銃|100|210|0|0|6|2|90|70|
|~32|80,088|BGCOLOR(#ffcccc):[[ナインテール - ミホ]] ''[[ミホ]]''|特殊腕輪|150|200|0|0|7|3|92|90|
|~33|76,377|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ]] (対ハード) ''[[ルー]]''|クレセント|100|200|0|30|6|2|70|70|
|~34|74,587|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|200|200|0|0|6|3|120|90|
|~35|70,551|BGCOLOR(#ffcccc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|長杖|100|200|0|0|7|3|70|75|
|~36|68,445|BGCOLOR(#ffcccc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|短杖|100|200|0|0|7|3|70|75|
|~37|67,953|BGCOLOR(#ffffcc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|50|200|0|0|6|2|90|70|
|~38|67,760|BGCOLOR(#ffcccc):[[アビス]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|65|200|0|0|7|3|85|70|
|~39|65,340|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ミディアム) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|20|6|3|75|70|
|~40|64,022|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣 + 火炎腕輪|100|170|0|0|6|2|90|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~41|63,337|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|100|80|
|~42|59,670|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|90|70|
|~43|59,531|BGCOLOR(#ffcccc):[[ルナシー]] ''[[レヴィン]]''|曲刀 + 特殊腕輪|30|200|0|0|7|2|100|70|
|~44|59,003|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 拳銃|40|200|0|0|6|1|80|80|
|~45|58,752|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ]] ''[[ルー]]''|クレセント|100|200|0|0|6|2|70|70|
|~46|58,172|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲|10|200|0|0|6|2|90|70|
|~47|57,751|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|30|200|0|0|6|2|80|80|
|~48|57,439|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ]] ''[[ホワイトウルフ]]''|曲刀 + 特殊短剣|40|200|0|0|7|2|0|70|
|~49|56,581|BGCOLOR(#ffcccc):[[ストーリーテーリング]] ''[[カノ]]''|魔法書|24|200|0|0|6|3|80|90|
|~50|55,814|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|0|200|0|0|6|2|85|75|
|~51|55,080|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|90|70|
|~52|54,756|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀|30|200|0|0|6|2|100|80|
|~53|54,450|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|0|6|3|75|70|
|~54|53,913|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|60|116|0|0|6|2|80|70|
|~55|53,664|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|ナックル|100|200|0|0|7|2|130|80|
|~56|53,618|BGCOLOR(#ffcccc):[[サルペンティス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|長杖|30|170|0|0|6|2|100|70|
|~57|52,416|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグレイシャー]] ''[[カルヤライネン]]''|細剣 + 氷結腕輪|0|200|0|0|6|2|110|85|
|~58|51,772|BGCOLOR(#ffcccc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|火炎腕輪|200|200|0|0|6|3|90|95|
|~59|50,193|BGCOLOR(#ccccff):[[クラスター]] ''[[ジェイナ]]''|散弾銃|80|200|0|0|6|3|100|80|
|~60|50,050|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|100|150|0|0|5|2|100|80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~61|48,600|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロードオブデス]] ''[[カート]]''|細剣|100|200|0|0|6|2|100|95|
|~62|48,211|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|曲刀 + 火炎腕輪|20|200|0|0|6|2|95|90|
|~63|47,736|BGCOLOR(#ffcccc):[[グラヴィティ]] ''[[マルチェティ]]''|キューブ + 短杖|0|200|0|0|6|2|90|70|
|~64|47,725|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|50|200|0|0|6|2|35|90|
|~65|47,502|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣|30|200|0|0|6|3|100|70|
|~66|47,174|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|30|200|20|0|6|2|110|85|
|~67|47,124|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] (対ハード) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|40|6|3|80|90|
|~68|46,595|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|属性腕輪|50|200|0|0|7|3|90|70|
|~69|46,332|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード|50|200|0|0|6|2|130|60|
|~70|46,279|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|特殊腕輪|50|200|0|0|7|3|90|70|
|~71|45,489|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|長剣 + 火炎腕輪|20|200|0|0|6|2|95|90|
|~72|45,345|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション - アビスサリエル]] ''[[アビスサリエル]]''|キューブ + 短杖|0|200|0|0|6|2|80|80|
|~73|45,225|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|長杖|0|200|0|0|6|3|90|100|
|~74|44,829|BGCOLOR(#ffcccc):[[ドローイング]] ''[[エリザベート]]''|特殊腕輪|20|200|0|0|6|3|95|70|
|~75|43,875|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|短杖|0|200|0|0|6|3|90|100|
|~76|43,680|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|レッグガード|100|200|0|0|7|2|130|80|
|~77|42,962|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション]] ''[[サリエル]]''|キューブ + 短杖|0|200|0|0|6|2|80|80|
|~78|42,568|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍|30|200|0|0|6|3|90|80|
|~79|42,568|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍 + 盾|30|200|0|0|6|3|90|80|
|~80|42,480|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ - ケヴィン]] ''[[ケヴィン]]''|電撃腕輪|100|200|0|0|6|2|85|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~81|42,471|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣|30|200|0|0|6|3|95|85|
|~82|42,075|BGCOLOR(#ffccff):[[龍天]] ''[[ロン]]''|ナックル + 電撃腕輪|0|200|0|0|6|3|95|90|
|~83|41,594|BGCOLOR(#ffcccc):[[マニピュレイション]] ''[[リスキー]]''|特殊腕輪|30|200|0|0|6|4|100|70|
|~84|41,310|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|100|70|
|~85|41,288|BGCOLOR(#ffcccc):[[ロッドアルティメット]] ''[[ウィザード]]''|長杖|0|190|0|0|6|3|95|70|
|~86|40,710|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ]] ''[[エビル]]''|電撃腕輪|100|200|0|0|5|3|100|70|
|~87|40,680|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|100|200|0|0|6|2|80|70|
|~88|40,656|BGCOLOR(#ffffcc):[[スレイヤーアルティメット]] ''[[ファイター]]''|大剣|100|150|0|0|6|2|85|80|
|~89|40,392|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] (対ミディアム) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|20|6|3|80|90|
|~90|40,154|BGCOLOR(#ccccff):[[シャドウスティング]] ''[[カリュケ]]''|石弓|30|200|0|0|6|2|175|70|
|~91|39,994|BGCOLOR(#ffcccc):[[フローレスタ]] ''[[ローズスピリット]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|40|200|0|0|6|3|100|70|
|~92|39,312|BGCOLOR(#ccccff):[[アークスティング]] ''[[セシル]]''|石弓|0|200|0|0|6|2|100|70|
|~93|39,204|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[イッジ(戦闘型)]]''|大剣|0|200|0|0|7|3|75|70|
|~94|39,150|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣|0|200|0|0|6|3|80|80|
|~95|38,388|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|10|200|0|0|6|2|95|70|
|~96|38,379|BGCOLOR(#ffcccc):[[パイトニス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|長杖|30|170|0|0|6|2|80|70|
|~97|38,114|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ソフト) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|-30|6|3|75|70|
|~98|37,422|BGCOLOR(#ffffcc):[[イリュージョンギャルド]] ''[[イリュージョン]]''|細剣|50|200|0|0|6|2|100|70|
|~99|37,315|BGCOLOR(#ffcccc):[[アビス]] ''[[ビンセント]]''|魔法書|60|100|0|0|5|3|75|90|
|~100|37,144|BGCOLOR(#ffcccc):[[サベーズ]] ''[[聖女ベルト]]''|長杖|0|200|0|0|6|2|80|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~101|37,030|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|電撃腕輪 + 魔法書|30|200|0|0|6|3|95|70|
|~102|36,725|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[ハンタークレア]]''|大砲|100|150|0|0|7|2|80|70|
|~103|36,585|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣|20|200|0|0|6|3|75|80|
|~104|36,540|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣|0|200|0|0|6|3|100|80|
|~105|36,502|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレメンティス]] ''[[ベロニフ]]''|魔法書|0|200|0|0|6|3|50|73|
|~106|36,493|BGCOLOR(#ccccff):[[アンリミテッドショット]] ''[[マスケッティア]]''|拳銃 + 拳銃|0|210|0|0|6|2|90|80|
|~107|36,300|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣|0|200|0|0|6|3|95|95|
|~108|36,192|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|10|200|0|0|6|3|90|80|
|~109|36,120|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[騎士ブリアン]]''|ナックル + ナックル|40|200|0|0|6|3|88|70|
|~110|36,069|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|10|200|0|0|6|3|90|80|
|~111|35,597|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|長杖|0|200|0|0|5|3|85|70|
|~112|35,435|BGCOLOR(#ffcccc):[[スノーマキナ]] ''[[スノーケヴィン]]''|氷結腕輪|100|250|0|0|7|2|85|0|
|~113|35,380|BGCOLOR(#ffcccc):[[ハスアラハブ]] ''[[ウンボマ]]''|長杖 + 火炎腕輪|100|200|0|0|6|2|90|90|
|~114|35,173|BGCOLOR(#ffcccc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|20|130|0|0|6|2|100|75|
|~115|35,129|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華封影流]] ''[[封影流師範ギン]]''|短剣|30|200|0|0|6|3|100|70|
|~116|35,042|BGCOLOR(#ffcccc):[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|100|50|0|0|6|2|75|75|
|~117|34,884|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|クレセント|20|200|0|0|6|3|80|70|
|~118|34,710|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|200|0|0|6|3|90|95|
|~119|34,661|BGCOLOR(#ffcccc):[[アトラス]] ''[[ラダ]]''|長杖|50|200|0|0|6|3|80|85|
|~120|34,602|BGCOLOR(#ffcccc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|5|200|0|0|6|3|80|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~121|34,534|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|短杖|0|200|0|0|5|3|85|70|
|~122|34,336|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]''|長銃 + 拳銃|5|230|0|0|6|2|100|70|
|~123|34,170|BGCOLOR(#ccccff):[[エクストリームパニッシャー]] ''[[士官候補生リオネル]]''|拳銃 + 長銃|0|200|0|0|6|3|100|80|
|~124|33,832|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|特殊腕輪 + 魔法書|30|200|0|0|6|3|100|70|
|~125|33,660|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|0|200|0|0|6|3|90|80|
|~126|33,660|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|0|6|3|80|90|
|~127|33,626|BGCOLOR(#ffcccc):[[アトラス]] ''[[ラダ]]''|短杖|50|200|0|0|6|3|80|85|
|~128|33,390|BGCOLOR(#ffffcc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジャーイェガネー]]''|大剣|0|200|0|0|6|3|80|80|
|~129|33,277|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|70|200|0|0|6|3|100|80|
|~130|33,102|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|大剣|20|200|0|0|6|3|80|70|
|~131|33,060|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|長剣|50|300|0|0|6|3|70|70|
|~132|33,024|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|ナックル|100|100|0|0|6|2|130|80|
|~133|32,851|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|曲刀|40|280|0|0|6|3|100|70|
|~134|32,479|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピダエスパダ]] ''[[セルバ]]''|長剣 + アームシールド|0|100|0|0|8|2|80|110|
|~135|31,897|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミザロジーオブリビオン]] ''[[ヘレナ]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|170|0|0|6|2|100|70|
|~136|31,725|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣|0|200|0|0|6|3|90|90|
|~137|31,560|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ]] ''[[カーエル]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|200|0|0|6|3|90|70|
|~138|31,435|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|氷結腕輪|20|150|0|0|6|2|100|70|
|~139|31,131|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 拳銃|3|205|0|0|6|2|100|70|
|~140|30,420|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''|魔法書|20|200|0|0|6|3|100|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~141|30,270|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|30|200|0|0|6|2|185|75|
|~142|30,240|BGCOLOR(#ccccff):[[スプリットシューター]] ''[[カトリーヌ(技術)]]''|長銃|0|200|0|0|6|2|80|70|
|~143|30,139|BGCOLOR(#ccccff):[[レールガン]] ''[[ミサ]]''|大砲|30|200|0|0|6|2|130|70|
|~144|29,965|BGCOLOR(#ccccff):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣|15|200|0|0|6|2|80|80|
|~145|29,820|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]''|短槍|30|200|0|0|7|3|130|90|
|~146|29,700|BGCOLOR(#ffffcc):[[飛影流忍術]] ''[[ギン]]''|短剣|0|200|0|0|6|3|115|70|
|~147|29,684|BGCOLOR(#ccccff):[[アイシクルガンナー]] ''[[レイチェル]]''|長銃 + 魔法書|0|160|0|0|6|1|120|60|
|~148|29,601|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|30|200|0|0|6|3|110|80|
|~149|29,438|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトリックビジャール]] ''[[キス]]''|電撃腕輪|200|230|0|0|4|3|125|70|
|~150|29,373|BGCOLOR(#ffcccc):[[トリキネシス]] ''[[シャロン]]''|短杖|0|200|0|0|5|3|75|70|
|~151|28,886|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|属性腕輪 + 属性腕輪|20|150|0|0|6|2|90|70|
|~152|28,828|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|細剣 + 電撃腕輪|0|200|0|0|6|2|90|80|
|~153|28,684|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|150|0|0|6|2|90|70|
|~154|28,642|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルノ]] ''[[シャルリン]]''|魔法書|0|200|0|0|6|3|100|70|
|~155|28,642|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヘスティア]] ''[[シャルリン]]''|魔法書|0|200|0|0|6|3|85|60|
|~156|28,534|BGCOLOR(#ffffcc):[[バリサダ]] ''[[聖騎士ダリア]]''|長剣|15|200|0|0|5|3|90|95|
|~157|28,302|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|鈍器|40|280|0|0|6|3|100|70|
|~158|28,080|BGCOLOR(#ccccff):[[シャイニングスティング]] ''[[ラルフ]]''|石弓|0|200|0|0|6|3|100|70|
|~159|28,080|BGCOLOR(#ccccff):[[テネブラ]] ''[[傭兵団長カリュケ]]''|石弓|100|200|0|0|6|2|105|70|
|~160|27,519|BGCOLOR(#ffcccc):[[フリーズオーバー]] ''[[ベッキー]]''|氷結腕輪|30|200|0|0|6|4|90|95|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~161|27,424|BGCOLOR(#ffcccc):[[アクティベーター]] ''[[カトリーヌ(知能)]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|0|200|0|0|6|2|85|60|
|~162|27,244|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[鍛冶屋ブリアン]]''|ナックル + ナックル|10|200|0|0|5|4|90|70|
|~163|26,992|BGCOLOR(#ccccff):[[ディセイブリング]] ''[[スナイパーグレイス]]''|散弾銃|10|200|0|0|7|2|90|80|
|~164|26,880|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|レッグガード|100|100|0|0|6|2|130|80|
