#author("2018-01-12T18:53:55+09:00","","")
#author("2018-04-04T20:56:56+09:00","","")
#contents

*コンビクション - Conviction - Conviction - 30840 [#Top]
主な使用者 : [[サリエル]] ([[キューブ]] + [[短杖]])~
&color(blue){神への信仰心と邪霊の気運を合わせて深淵を懲罰するサリエルのスタンス。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右1 左0|1m~14m|1|2|2m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|9|100+0|30%|0|0+0|0+0|70+0|70+0|45|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|110%|0|0|0|15|80%|90%|90%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|18|18|||||||

**スキル [#Skill]

***オーバーウェルム - Overwhelm - 21481 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1秒~
&color(blue){鎖が形状化された魔法で敵を縛り付けて攻撃する。};~
&color(red){最大射距離 15m 以内の敵1体 / 対空可};~
&color(red){最大射距離 15m 以内の敵1体 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|440|480|520|560|600|640|680|720|760|800|840|880|920|960|1000|
|~DPS (%)|440|480|520|560|600|640|680|720|760|800|840|880|920|960|1000|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵に[ホールド]付与|

***ピティラス - Pitiless - 21482 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 750~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1秒~
&color(blue){散らばっている邪霊の気運を体に宿らせる。};~
&color(red){周囲 10m 以内のキャラクター};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間:300秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|貫通力+ 10|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モンスターダメージ 50% 増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱速度10%減少|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モンスターダメージ 100% 増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱時間10%短縮|

***マッドディルーション - Mad Delusion - 21483 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 12秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 2.033秒~
&color(blue){散らばっている邪霊を呼び集めて周りの敵を打撃する。};~
&color(red){使用者の周囲8m以内にいる敵(最大8体) / 対空可};~
&color(red){使用者の周囲8m以内にいる敵(最大8体) / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|880|960|1040|1120|1200|1280|1360|1440|1520|1600|1680|1760|1840|1920|2000|
|~DPS (%)|290|316|342|369|395|422|448|474|501|527|553|580|606|633|659|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|低確率で敵に [混乱]付与|

***レサージ - Lethargy - 21484 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 20秒 / SP : 700~
詠唱時間 : 1.333秒 / 硬直 : 1.833秒~
&color(blue){邪霊の群れを前方の敵に撃ち放つ。};~
&color(red){前方 15m x 幅 4m 以内の敵最大5名 / 対空可};~
&color(red){前方 15m x 幅 4m 以内の敵最大5名 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1980|2160|2340|2520|2700|2880|3060|3240|3420|3600|3780|3960|4140|4320|4500|
|~DPS (%)|625|682|739|795|852|909|966|1023|1080|1137|1193|1250|1307|1364|1421|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|低確率で敵に [致命傷]付与|

***エクスティンション - Extinction - 21485 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 30秒 / SP : 900~
詠唱時間 : 3.3秒 / 硬直 : 2.7秒~
&color(blue){神と邪霊の力を合わせた今日極の審判で敵を消滅させる。};~
&color(red){最大射距離 15m 以内の敵1体 / 対空可};~
&color(red){最大射距離 15m 以内の敵1体 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力9800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|5390|5880|6370|6860|7350|7840|8330|8820|9310|9800|10290|10780|11270|11760|12250|
|~DPS (%)|898|980|1061|1143|1225|1306|1388|1470|1551|1633|1715|1796|1878|1960|2041|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵に[ホールド]付与|

**アップデート [#Update]

***2016-11-02 [#Update-2016-11-02]
:基本性能|攻撃倍率5.4→5.6

***2017-09-13 [#Update-2017-09-13]
:基本性能|攻撃倍率5.6→8
:オーバーウェルム|スキル攻撃力1450%→800%、クールタイム20秒→10秒
:マッドディルーション|スキル攻撃力2750%→1600%、対象数10体→8体、詠唱時間2.033秒→1秒、クールタイム15秒→12秒
:レサージ|スキル攻撃力3150%→3600%、対象数12体→5体、クールタイム25秒→20秒
:エクスティンション|スキル攻撃力8200%→9800%、詠唱時間3秒→3.3秒

***2017-11-29 サイレント [#Update-2017-11-29]
:基本性能|攻撃倍率8→9.5
:ピティラス|貫通力+5→+10、詠唱速度10%減少

***2018-01-10 時期不明 [#Update-Unknown-2018-01-10]
:基本性能|攻撃倍率9.5→9

***2018-04-04 [#Update-2018-04-04]
:ピティラス|モンスター与ダメージ+50%→+100%

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS