#author("2018-10-04T04:16:29+09:00","","")
#author("2020-08-12T21:52:56+09:00","","")
#contents

*グラヴィティ - Gravity - Gravity - 30012 [#Top]
主な使用者 : [[マルチェティ]] ([[キューブ]] + [[短杖]])~
主な使用者 : [[マルチェティ]] ([[キューブ]] + [[スタッフ]])~
&color(blue){科学と魔法を融合させることで重力を自在に操るスタンス};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右1 左0|0.5m~6m|1|2|2m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|10|100+0|30%|0|0+0|0+0|70+0|70+0|45|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|80%|100%|90%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|20|20|||||||

**スキル [#Skill]

***トランセンドサイエンス - transcendScience - 49961 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 750~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1秒~
&color(blue){科学と魔法の融合により能力を上昇させる。};~
&color(red){自分自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間 : 360秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃等級+6|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|防御等級+2|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|念動貫通力+20|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モンスター与ダメージ200%上昇|

***マグネティックフィールド - MagneticField - 49962 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 450~
詠唱時間 : 2.9秒 / 硬直 : 1.5秒~
詠唱時間 : 2.5秒 / 硬直 : 1.5秒~
&color(blue){強力な磁力場により敵を攻撃する。};~
&color(red){周辺14m以内の敵最大14人 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1600%
//スキル攻撃力4800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|880|960|1040|1120|1200|1280|1360|1440|1520|1600|1680|1760|1840|1920|2000|
|~DPS (%)|200|218|236|254|272|290|309|327|345|363|381|400|418|436|454|
|~攻撃力 (%)|2640|2880|3120|3360|3600|3840|4080|4320|4560|4800|5040|5280|5520|5760|6000|
|~DPS (%)|660|720|780|840|900|960|1020|1080|1140|1200|1260|1320|1380|1440|1500|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[引力]|

***グラヴィティプレッシャー - GravityPressure - 49963 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 700~
詠唱時間 : 2.8秒 / 硬直 : 1.833秒~
&color(blue){直線状に重力波を発生させ敵を押し潰す。};~
&color(red){前方10m x 幅14m以内の敵最大16人 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2000%
//スキル攻撃力3400%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|2100|2200|2300|2400|2500|
|~DPS (%)|237|259|280|302|323|345|366|388|410|431|453|474|496|518|539|
|~攻撃力 (%)|1870|2040|2210|2380|2550|2720|2890|3060|3230|3400|3570|3740|3910|4080|4250|
|~DPS (%)|403|440|477|513|550|587|623|660|697|733|770|807|843|880|917|

***リトラクトマテリアル - RetractMaterial - 49964 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 38秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 4.2秒 / 硬直 : 2.033秒~
クールダウン : 40秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 3.6秒 / 硬直 : 2.033秒~
&color(blue){巨大な重力場を形成し、敵を中央に引き込む。};~
&color(red){周辺19m以内の敵最大24人 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2900%
//スキル攻撃力4930%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1595|1740|1885|2030|2175|2320|2465|2610|2755|2900|3045|3190|3335|3480|3625|
|~DPS (%)|255|279|302|325|348|372|395|418|442|465|488|511|535|558|581|
|~攻撃力 (%)|2711|2958|3204|3451|3697|3944|4190|4437|4683|4930|5176|5423|5669|5916|6162|
|~DPS (%)|481|525|568|612|656|700|743|787|831|875|918|962|1006|1050|1093|

***グラヴィティインターポーズ - GravityInterpose - 49965 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 20秒 / SP : 900~
詠唱時間 : 4.8秒 / 硬直 : 2.7秒~
詠唱時間 : 4.2秒 / 硬直 : 2.7秒~
&color(blue){天地両方に重力場を形成し、敵を挟み潰す。};~
&color(red){最大射程6m/半径12m/対象数18人 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4050%
//スキル攻撃力6884%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2227|2430|2632|2835|3037|3240|3442|3645|3847|4050|4252|4455|4657|4860|5062|
|~DPS (%)|297|324|351|378|405|432|459|486|513|540|567|594|621|648|675|
|~攻撃力 (%)|3786|4131|4475|4819|5163|5508|5852|6196|6540|6884|7229|7573|7917|8262|8606|
|~DPS (%)|548|598|648|698|748|798|848|898|947|997|1047|1097|1147|1197|1247|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|20%の確率で敵[リバース]|

**特徴 [#Info]
[[アビスサリエル]]と武器が同じなのでそのまま流用できる。~
高速思考を使っても詠唱が長めでもっさりしているように感じる。~
使い勝手は[[ヴァン]]の[[クレシオン]]に近く、スキル攻撃半径を一回り大きくした感じ。~
%%マグネティックフィールドの[引力]はボスにも100%入る。%%~
[引力]の効果は防御力-30、移動速度減少。持続時間は8秒。~

**アップデート [#Update]

***2017-12-06 [#Update-2017-12-06]
実装されました。

***2018-01-10 [#Update-2018-01-10]
:マグネティックフィールド|スキル攻撃力1400%→1600%、詠唱時間2秒→2.5秒
:グラヴィティプレッシャー|クールタイム16秒→15秒
:リトラクトマテリアル|クールタイム45秒→40秒
:トランセンドサイエンス|攻撃等級+5→+6、防御等級+2→+1

***2018-08-08 [#Update-2018-08-08]
:トランセンドサイエンス|防御等級+1→+2、モンスター与ダメージ+100%→+150%
:マグネティックフィールド|敵[引力]100%→50%
:グラヴィティインターポーズ|敵[リバース]50%→20%

***2018-10-02 [#Update-2018-10-02]
:マグネティックフィールド|詠唱時間2.5秒→2.9秒
:リトラクトマテリアル|詠唱時間3.6秒→4.2秒、クールタイム40秒→38秒
:グラヴィティインターポーズ|詠唱時間4.2秒→4.8秒
:トランセンドサイエンス|攻撃等級+6(公式サイトでは+5)→+6、モンスター与ダメージ+150%→+200%

***2020-08-12 [#Update-2020-08-12]
:マグネティックフィールド	|スキル攻撃力1600%→4800%
:グラヴィティプレッシャー	|スキル攻撃力2000%→3400%
:リトラクトマテリアル		|スキル攻撃力2900%→4930%
:グラヴィティインターポーズ	|スキル攻撃力4050%→6884%

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS