#author("2017-12-06T18:56:15+09:00","","")
#author("2018-08-24T16:00:07+09:00","","")
#contents

*イーグルクロウ - Eagle Claw - EagleClaw - 30620 [#Top]
主な使用者 : [[ロレッタ]] ([[トンファー]])~
&color(blue){トンファとクロウを利用した近接格闘術。体系が整っている武術というよりは、手段を選ばず効率的に敵を排除することに重点を置いている。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|近接攻撃系列|1|可能|なし|右2 左1|0m~1.25m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|6|40+20|30%|20|25+25|0+0|100+0|70+0|25|
|6.6|75+0|30%|20|25+25|0+0|100+0|70+0|25|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|60%|80%|80%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|12|36|||||||
|0%|13.2|39.6|||||||

**スキル [#Skill]

***スリング - Sling - 21371 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 6秒 / SP : 150~
詠唱時間 : 0.5秒 / 硬直 : 1.033秒~
&color(blue){帯びているスリングを利用して石を投石する。当たった敵は高い確率で[スタン]にかかる。};~
&color(red){最大射程距離 12m以内の敵1体 / 対空可};~
&color(red){最大射程距離 12m以内の敵1体 / 対空可 / 近接属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|525|550|575|600|625|
|~DPS (%)|179|195|212|228|244|260|277|293|309|326|342|358|375|391|407|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 100無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵 [スタン]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|回避無視|

***クロウバックステップ - Claw Back Stab - 21372 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 8~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 230~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.2秒~
&color(blue){素早く敵を斬るように攻撃し、敵の背後から攻撃する場合、ダメージが大幅増加する。};~
&color(red){近接した敵1体};~
&color(red){近接した敵1体 / 近接属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3400%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1870|2040|2210|2380|2550|2720|2890|3060|3230|3400|3570|3740|3910|4080|4250|
|~DPS (%)|1558|1700|1841|1983|2125|2266|2408|2550|2691|2833|2975|3116|3258|3400|3541|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 120無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ガード無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の横、後方から攻撃するとダメージ1.8倍|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵 [致命傷]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|

***ブロウスラッシュ - Blow Slash - 21373 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 12~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 16秒 / SP : 320~
詠唱時間 : 0.7秒 / 硬直 : 1.4秒~
&color(blue){一兆戦で長い距離をトンファとクロウを代わる代わる斬りまくりながらダッシュする。};~
&color(red){前方 18m × 幅 8m 以内の敵 最大7体 / 対空可};~
&color(red){前方 18m × 幅 8m 以内の敵 最大7体 / 対空可 / 近接属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1925|2100|2275|2450|2625|2800|2975|3150|3325|3500|3675|3850|4025|4200|4375|
|~DPS (%)|916|1000|1083|1166|1250|1333|1416|1500|1583|1666|1750|1833|1916|2000|2083|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 120無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵 [致命傷]|

***サンドダイブ - Sand Dive - 21374 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 16~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 350~
詠唱時間 : 0.5秒 / 硬直 : 1.533秒~
&color(blue){自分の持ち場でジャンプした後、空中で砂を撒くと同時に急降下して敵を攻撃する。};~
&color(red){最少射距離 2m / 最大射距離 4m / 半径 6m / 最大 10人 / 対空可};~
&color(red){最少射距離 2m / 最大射距離 4m / 半径 6m / 最大 10人 / 対空可 / 近接属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力5550%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|3052|3330|3607|3885|4162|4440|4717|4995|5272|5550|5827|6105|6382|6660|6937|
|~DPS (%)|1501|1637|1774|1910|2047|2183|2320|2456|2593|2729|2866|3002|3139|3275|3412|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 130無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵 [ブラインド]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|回避無視|

***ブリッツレイジ - Blitz Rage - 21375 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 20秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 3.56秒~
&color(blue){前進しながらトンファを利用した乱舞攻撃を行った後、左手のボディブロウを飛ばして終わらせる。敵の背後から攻撃する場合ダメージが増加する。};~
&color(red){近接した敵最大 2体};~
&color(red){近接した敵最大 2体 / 近接属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力7800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|4290|4680|5070|5460|5850|6240|6630|7020|7410|7800|8190|8580|8970|9360|9750|
|~DPS (%)|1205|1314|1424|1533|1643|1752|1862|1971|2081|2191|2300|2410|2519|2629|2738|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 140無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ガード 無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の横、後方から攻撃するとダメージ2倍|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[致命傷]|

**アップデート [#Update]

***2017-12-06 [#Update-2017-12-06]
:クロウバックステップ|スキル攻撃力2900%→3400%
:ブリッツレイジ|スキル攻撃力7200%→7800%

***2018-08-22 [#Update-2018-08-22]
:基本性能|攻撃倍率6→6.6、命中率40+20→75

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS