#author("2023-09-24T06:57:39+09:00","","")
#author("2023-09-24T06:59:27+09:00","","")
#contents

*メイデンオブグレイシャーの検証 [#top]

[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
等級はカカシで調整して相殺。~
カカシは防御力0、抵抗力0、免疫力200。~

**検証 2017-09-16 [#Verification]

***計算式 [#Formula]

 スタンス攻撃倍率 7.5
 クレセメントアイスブレスレット 攻撃力235
 クレセメントアイスブレスレット 攻撃力235
 レノルドの浄水、根源、各5個使用
 攻撃力 4230 筋力 40 敏捷 60 体力 80 技術 60 知能110 感覚100
 
 Atk = WeaponAtk * StanceAtk * (1 + (INT - 50) / 50)
 Atk = WeaponAtk * StanceAtk * (1 + (120 - 50) / 50)
 Atk = WeaponAtk * StanceAtk * (1 + 70 / 50)
 Atk = WeaponAtk * StanceAtk * (1 + 1.4)
 Atk = 235 * 7.5 * 2.4
 Atk = 4230

***バフなし [#NoBuff]

ステータス画面の攻撃力 4230~
[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%~
攻撃ダメージ基本値 = 4230 * (1 + 0.4) = 5922~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃               |  5922|5922 * 1|5922 = 基本値 * 1|
|スノーストームLv1      | 55403| 577%|基本値 * 1.2 * 1.35 * 5.774971752119112|
|アイシクルLv1          |351766|4950%|基本値 * 1.2 * 49.49988742541934|
|ソーンフィールドLv1    |211060|2475%|基本値 * 1.2 * 1.2 * 24.74999061878495|
|アイスブレイカーLv1    |275550|3877%|基本値 * 1.2 * 38.77490712597096|

***バフあり [#Buff]

ステータス画面の攻撃力 4230~
[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%~
攻撃ダメージ基本値 = 4230 * (1 + 0.4) = 5922~

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃               ||5922 * 1| = 基本値 * |
|スノーストームLv1      || 577%|基本値 * |
|アイシクルLv1          ||4950%|基本値 * |
|ソーンフィールドLv1    ||2475%|基本値 * |
|アイスブレイカーLv1    ||3877%|基本値 * |

**検証 2023-09-24 [#Verification-2023-09-24]

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|>|~家門スキルなし|
|>|>|>|CENTER:~家門スキルなし|
|通常攻撃               |   17,432| 100%|基本値|
|スノーストームLv8      |  266,879| 945%|基本値 *  9.45 * 1.2 * 1.35|
|アイシクルLv10         |1,882,744|9000%|基本値 * 90.00 * 1.2|
|ソーンフィールドLv10   |1,129,646|4500%|基本値 * 45.00 * 1.2 * 1.20|
|アイスブレイカーLv10   |1,622,298|7755%|基本値 * 77.55 * 1.2|
|>|>|>|~ヘラクレス|
|>|>|>|CENTER:~ブルカヌース|
|通常攻撃               |   17,432| 100%|基本値|
|スノーストームLv8      |  286,647| 945%|基本値 *  9.45 * 1.2 * 1.45|
|アイシクルLv10         |2,071,019|9000%|基本値 * 90.00 * 1.2 * 1.10|
|ソーンフィールドLv10   |1,223,783|4500%|基本値 * 45.00 * 1.2 * 1.30|
|アイスブレイカーLv10   |1,784,528|7755%|基本値 * 77.55 * 1.2 * 1.10|
|>|>|>|CENTER:~ヘラクレス|
|通常攻撃               |   17,432| 100%|基本値|
|スノーストームLv8      |  316,301| 945%|基本値 *  9.45 * 1.2 * 1.60|
|アイシクルLv10         |2,353,430|9000%|基本値 * 90.00 * 1.2 * 1.25|
|ソーンフィールドLv10   |1,364,989|4500%|基本値 * 45.00 * 1.2 * 1.45|
|アイスブレイカーLv10   |2,027,872|7755%|基本値 * 77.55 * 1.2 * 1.25|
|>|>|>|~ブルカヌース|
|>|>|>|CENTER:~ブルカヌース&ヘラクレス|
|通常攻撃               |   17,432| 100%|基本値|
|スノーストームLv8      |  286,647| 945%|基本値 *  9.45 * 1.2 * 1.45|
|アイシクルLv10         |2,071,019|9000%|基本値 * 90.00 * 1.2 * 1.10|
|ソーンフィールドLv10   |1,223,783|4500%|基本値 * 45.00 * 1.2 * 1.30|
|アイスブレイカーLv10   |1,784,528|7755%|基本値 * 77.55 * 1.2 * 1.10|
|>|>|>|~ブルカヌース&ヘラクレス|
|通常攻撃               |   17,432| 100%|基本値|
|スノーストームLv8      |  336,069| 945%|基本値 *  9.45 * 1.2 * 1.70|
|アイシクルLv10         |2,541,705|9000%|基本値 * 90.00 * 1.2 * 1.35|
|ソーンフィールドLv10   |1,459,127|4500%|基本値 * 45.00 * 1.2 * 1.55|
|アイスブレイカーLv10   |2,190,102|7755%|基本値 * 77.55 * 1.2 * 1.35|

**結論 [#Conclusion]

-三大属性二刀流なのでスキルダメージ1.2倍。
-スノーストームLv1は攻撃対象1体のときダメージ1.35倍。
-ソーンフィールドLv1は攻撃対象1体のときダメージ1.2倍。

***スキルダメージアップ [#Skill-Damage-Up]

-ブルカヌースは "スキルダメージ5%アップ" と書いてあるが、実際には+10%の効果がある。
-ブルカヌース&ヘラクレスは加算されてから適用される。つまり、最大で+35%の効果になる。
-スノーストームやソーンフィールドのようなスキルダメージがアップする効果も加算されてから適用される。
--スノーストームの場合はスキル効果で+35%、ブルカヌースで+10%、ヘラクレスで+25%、合計+70%となる。
--ソーンフィールドの場合はスキル効果で+20%、ブルカヌースで+10%、ヘラクレスで+25%、合計+55%となる。

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS